主力進出比較圖
總表 單一
鈺創(5351) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2024/04/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-北港 100 0 100 4.42% 摩根大通 6 125 119 5.27%
合庫-桃園 65 1 64 2.83% 華南永昌-淡水 1 100 99 4.38%
國泰-敦南 93 31 62 2.74% 台灣摩根士丹利 0 67 67 2.96%
元大-桃興 41 0 41 1.81% 新加坡商瑞銀 100 165 65 2.88%
合庫-西台中 40 0 40 1.77% 群益金鼎-嘉義 0 42 42 1.86%
富邦-永和 52 19 33 1.46% 凱基-台北 102 138 36 1.59%
港商野村 25 0 25 1.11% 凱基-市府 1 34 33 1.46%
凱基-彰化 36 15 21 0.93% 富邦-信義 1 33 32 1.42%
國泰-台中 25 7 18 0.8% 兆豐-彰化 0 30 30 1.33%
富邦-板橋 20 2 18 0.8% 統一 4 33 29 1.28%
華南永昌-苗栗 20 2 18 0.8% 富邦-內湖 5 32 27 1.19%
元大-大統 16 0 16 0.71% 美商高盛 1 27 26 1.15%
凱基-中港 20 5 15 0.66% 宏遠-桃園 0 25 25 1.11%
元大-長庚 14 0 14 0.62% 元大-北屯 0 23 23 1.02%
元大-雙和 14 0 14 0.62% 第一金-嘉義 0 23 23 1.02%
合計買超張數 499 合計賣超張數 676
平均買超成本 47.61 平均賣超成本 47.59
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。