Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Setembro/2019

Tipo de Despesa: PASSAGEM AÉREA - SIGEPA

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
AZUL 23/09/2019 KY7CMY R$1.044,44 R$1.044,44 detalhe
GOL 16/09/2019 LL93TZ R$1.037,81 R$1.037,81 detalhe
AZUL 16/09/2019 FDJY3Z R$847,16 R$847,16 detalhe
AZUL 16/09/2019 JJG8HK R$847,16 R$847,16 detalhe
AZUL 16/09/2019 KK3P8H R$847,16 R$847,16 detalhe
TAM 16/09/2019 9572110810809 R$835,74 R$835,74 detalhe
AZUL 16/09/2019 IIIT2K R$733,92 R$733,92 detalhe
AZUL 13/09/2019 SJP48K R$665,92 R$665,92 detalhe
TAM 16/09/2019 9572110781743 R$574,81 R$574,81 detalhe
TAM 16/09/2019 9572110776640 R$476,77 R$476,77 detalhe
AZUL 23/09/2019 SJP48K R$68,00 R$68,00 detalhe
AZUL 16/09/2019 KK3P8H (R$21,45) (R$21,45) detalhe
AZUL 16/09/2019 IIIT2K (R$61,97) (R$61,97) detalhe
AZUL 23/09/2019 KY7CMY (R$86,18) (R$86,18) detalhe
Total R$7.809,29