Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING PRIME ABSOLUTE 2019 - Todos os eventos Nacionais e Internacionais - NOGI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TIAO GOMES / ZAGANELLI JJ  4704.00 0
2.  NOVA UNIÃO  2700.00 0
3.  TEAM CARVALHO  2400.00 0
4.  GF TEAM  2332.00 0
5.  SELEÇAO PARAENSE  1935.00 0
6.  CHECKMAT02  1066.00 0
7.  GFTEAM2  1008.00 0
8.  SAS TEAM  960.00 0
9.  CICERO COSTHA  916.00 0
10.  GRACIE BARRA  668.00 0
11.  WCL  642.00 0
12.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  641.00 0
13.  CHECKMAT 04  521.00 0
14.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  480.00 0
14.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  480.00 0
16.  TEAM CARVALHO21  389.00 0
17.  MIRANDA JIU JITSU  384.00 0
18.  PITBULL BROTHERS  360.00 0
19.  ATOS JIU-JITSU  304.00 0
20.  NORDESTE JIU JITSU MMA  288.00 0
21.  RIBEIRO JIU JITSU   280.00 0
22.  TEAM FERREIRA  260.00 0
23.  MJAM  231.00 0
24.  CLASSE A  192.00 0
24.  G.A FIGHT  192.00 0
26.  TEAM BALLOUTTA  149.00 0
26.  JIU JIKAN TEAM  149.00 0
28.  DE LA RIVA  130.00 0
29.  CLUBE DE JIU-JITSU PITBULL  117.00 0
30.  CT.FITFAMILY  104.00 0
31.  FORÇA E HONRA  96.00 0
32.  EQUIPE HC  60.00 0
32.  ARENA FIGHT CLUBE  60.00 0
34.  GRACIE HUMAITA  55.00 0
35.  HALAVANCA  54.00 0
36.  GC PEPEY  50.00 0
36.  JONNIQUEST/LIFEBROTHESJJ  50.00 0
38.  TEAM BCJJ - SAO JOAO DA BARRA  48.00 0
39.  TEAM ESPERANÇA  46.00 0
40.  FIGHT CLUB  45.00 0
41.  IMPACTO JJ  40.00 0
41.  ZR TEAM  40.00 0
41.  CADOS TEAM   40.00 0
41.  LG SYSTEM  40.00 0
45.  SIMETRIA FIGHT  38.00 0
46.  GRACIE GYM  36.00 0
46.  RELSON GRACIE  36.00 0
46.  TEAM NOGUEIRA  36.00 0
49.  FAMILIA KADU PEDREIRA  35.00 0
50.  TOCA DOS LOBOS KEZEN  30.00 0
50.  ML TEAM  30.00 0
50.  KIMURA  30.00 0
53.  CT LEONARDO TOME BJJ  24.00 0
54.  ARION TEAM  22.00 0
55.  RILION GRACIE- LAGOA SANTA  21.00 0
56.  OAK - EQUILÍBRIO JIU JITSU  20.00 0
56.  CORPO E MENTE  20.00 0
58.  CAMPELO PITBULL  16.00 0
59.  CTFC  15.00 0
59.  TFT - TATA FIGHT TEAM  15.00 0
59.  FIGHTER ONE  15.00 0
62.  PROJETO REFERENCIA  12.00 0
62.  RAIZ JIU-JITSU  12.00 0
62.  KANDANGO JIU-JITSU  12.00 0
62.  ADRIANO DAMASIO TEAM  12.00 0
66.  AGNALDO GOES  11.00 0
67.  QUINTELLA BJJ BRASIL  10.00 0
67.  HV  10.00 0
67.  THE BROTHERS BJJ  10.00 0
67.  SENEGAL FIGHT TEAM  10.00 0
67.  ALBERTO MINÁ NE WAZA JIU JITSU  10.00 0
67.  TEAM KAMUI  10.00 0
67.  UBUNTU JIU JITSU  10.00 0
67.  ICON JIU JITSU  10.00 0
67.  ZENITH  10.00 0
67.  OCTO TEAM  10.00 0
67.  NINE NINE  10.00 0
67.  STUDIO FITNESS  10.00 0
67.  ARES BJJ  10.00 0
67.  CAVEIRA FIGHT  10.00 0
67.  LAURO FIGUEIROA TEAM  10.00 0
67.  RICKSON JJ  10.00 0
67.  SENSEI BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
67.  CASTRO TEAM  10.00 0
67.  AMAZON FIGHT TEAM  10.00 0
67.  UNION FIGHTING TEAM  10.00 0
67.  PROJ. S. ADOLFHO / FJJ  10.00 0
67.  BFC  10.00 0
67.  BRAZILIAN TOP TEAM  10.00 0
67.  AMAZONAS  10.00 0
67.  DEO JIU JITSU  10.00 0
67.  ACADEMIA PITBULL NATAL  10.00 0
67.  LOBATO TOP TEAM  10.00 0
67.  DBK  10.00 0
67.  EQUIPE RICKSON  10.00 0
67.  MARIO SUKATA  10.00 0
67.  DGT  10.00 0
67.  CB TEAM  10.00 0
67.  PROJETO CRIARES  10.00 0
67.  YURI GOMES BJJ  10.00 0
67.  VANGUARDA BJJ  10.00 0
67.  BF TEAM  10.00 0
67.  OMAR SALUM BJJ  10.00 0
67.  ROCHA JIU JITSU  10.00 0
67.  GUIGUETO ACADEMY  10.00 0
67.  ARTE LOCAL  10.00 0
67.  LIFE BROTHERS  10.00 0
67.  SANDRO SOARES  10.00 0
67.  PROJETO SOCIAL SINHO BAHIANO  10.00 0
67.  ASSOCIACAO MENEZES  10.00 0
67.  DIO TEAM - DOJO IRMAOS OLIVEIRA  10.00 0
67.  CGT  10.00 0
67.  CT SANTALUZ  10.00 0
67.  MP TEAM FIGHT  10.00 0
67.  CAIO TERRA ASSOCIATION  10.00 0
67.  ZE MARIO TEAM  10.00 0
67.  GARRA OFFICE  10.00 0
67.  COLISEU FIGHTERS  10.00 0
67.  PURO CHAO  10.00 0
67.  DANIEL ALMEIDA JIUJITSU  10.00 0
67.  RODRIGO ALEIXO (RAJJ)  10.00 0
67.  CT FABIO SILVA  10.00 0
67.  PROJETO ESPORTETOTAL/TEAM CARVALHO   10.00 0
67.  TEAM LEON  10.00 0
67.  PERFORMANCE TEAM  10.00 0
67.  CARLSON GRACIE  10.00 0
67.  AKXE  10.00 0
67.  FRANKIKO TEAM  10.00 0
67.  KELSON QUEIROZ  10.00 0
67.  OGRO JIU-JITSU  10.00 0
67.  ARENA FEITOSA  10.00 0
67.  PSGM  10.00 0
67.  CT DESTEMIDO  10.00 0
67.  GUIGO JIU-JITSU  10.00 0
67.  DANILO ARAUJO  10.00 0
136.  G3 MANIMAL  8.00 0
136.  EQUIPE ROBERTO VENTURA  8.00 0
138.  CANDEIA FIGHT  6.00 0
138.  WRL TEAM  6.00 0
138.  ROBSON MASCARENHAS  6.00 0
138.  PEPOSO TEAM  6.00 0
138.  TEAM FISH  6.00 0
138.  TEAM ESERANÇA BRAZILIAN JIU-JITSU  6.00 0
138.  FIDELIS JIU JITSU  6.00 0
138.  THIAGO RIBEIRO  6.00 0
138.  VANDESTEEN BROTHERS  6.00 0
138.  ALEMAO BORTHERS  6.00 0
138.  CAVEIRINHA JIU JITSU FAMILY  6.00 0
138.  RSM BJJ TEAM  6.00 0
138.  OKLIN BJJ  6.00 0
151.  ALLIANCE  5.00 0
151.  FC COMBATE  5.00 0
151.  PRO FIGHT  5.00 0
151.  MARCELO MOREIRA  5.00 0