Quadro de Pontos - X-COMBAT RANKING ESTADUAL 2019 - Eventos realizados na Bahia - GI


Colocação Entidade Total de Pontos Pontos Extras
1.  TEAM CARVALHO  3658.00 0
2.  GF TEAM  1392.00 0
3.  TEAM FERREIRA  1200.00 0
4.  TEAM CARVALHO21  768.00 0
5.  CHECKMAT02  482.00 0
6.  PROJETO SOCIAL FORMANDO CAMPEOES  309.00 0
7.  CHECKMAT 04  242.00 0
8.  CICERO COSTHA  159.00 0
9.  G3 MANIMAL  157.00 0
10.  GFTEAM2  120.00 0
11.  NORDESTE JIU JITSU MMA  86.00 0
12.  ML TEAM  84.00 0
13.  PROJETO REFERENCIA  77.00 0
14.  AZIMUTH BJJ  74.00 0
15.  LG SYSTEM  65.00 0
16.  PROJETO ESPORTETOTAL/TEAM CARVALHO   64.00 0
17.  GRACIE BARRA  53.00 0
18.  ZE MARIO TEAM  44.00 0
19.  CT.FITFAMILY  32.00 0
20.  CASSÃO TEAM  28.00 0
21.  IMPACTO JJ  27.00 0
22.  CORPO E MENTE  26.00 0
23.  MUTTIGARRA - EDSON CARVALHO  23.00 0
23.  ZR TEAM  23.00 0
23.  MJAM  23.00 0
26.  TANAILSON CAVALCANTE BJJ  22.00 0
27.  RED SCORPION  21.00 0
27.  RAIZ JIU-JITSU  21.00 0
29.  FIGHT CLUB  19.00 0
29.  MAURO JUNIOR  19.00 0
29.  FORÇA E HONRA  19.00 0
32.  SIMETRIA FIGHT  18.00 0
33.  RYAN GRACIE TEAM  17.00 0
33.  FAMILIA KADU PEDREIRA  17.00 0
33.  FIGHT BROTHERS  17.00 0
33.  ART TEMPLE  17.00 0
37.  RIBEIRO JIU JITSU   16.00 0
38.  SELEÇAO PARAENSE  15.00 0
38.  TFT - TATA FIGHT TEAM  15.00 0
38.  DE LA RIVA  15.00 0
38.  BLACK BELT  15.00 0
42.  CINTRA TEAM  14.00 0
42.  CLASSE A  14.00 0
42.  ARION TEAM  14.00 0
42.  NOVA UNIÃO  14.00 0
42.  PROJETO PAZ E VIDA  14.00 0
47.  TEAM CARCARÁ  12.00 0
47.  CLUB DO MONSTRO  12.00 0
47.  MANIMAL FAMILY  12.00 0
47.  PROJETO UNIDOS PELO JIU-JITSU  12.00 0
47.  IRMAOS VIDAL  12.00 0
47.  EQUIPE ROBERTO VENTURA  12.00 0
53.  G 13  10.00 0
53.  TEAM KAMUI  10.00 0
53.  CARCARA TEAM  10.00 0
53.  CTFC  10.00 0
53.  MADRE DE DEUS  10.00 0
53.  GC PEPEY  10.00 0
53.  UNION FIGHTING TEAM  10.00 0
53.  ASSAD BJJ  10.00 0
53.  ACADEMIA CHARLES MOITINHO  10.00 0
53.  OMAR SALUM BJJ  10.00 0
53.  BL JIU JITSU  10.00 0
53.  PROJETO SOCIAL SINHO BAHIANO  10.00 0
53.  KAREQUINHA JIU-JITSU  10.00 0
53.  CLUB PINA BRAZILIAN JIU-JITSU  10.00 0
53.  ZECA JIU-JITSU  10.00 0
53.  MP TEAM FIGHT  10.00 0
53.  RL TEAM  10.00 0
53.  KIRIUS BRAZILIAN JIU-JITSU TEAM  10.00 0
53.  KIMURA  10.00 0
72.  FAMILIA CIGANO  9.00 0
72.  ARENA FIGHT CLUBE  9.00 0
74.  ALLIANCE  7.00 0
74.  LEOES DE JUDAH  7.00 0
76.  CASTRO ALVES COMBAT / LUIZ CLAUDIO TORRES  6.00 0
76.  PUJJ - UNIDOS PELO JIUJITSU  6.00 0
76.  HALAVANCA  6.00 0
79.  KARECA TEAM BJJ AMAZONAS  5.00 0
79.  BRAZILIAN TOP TEAM  5.00 0
79.  EVOLUTION TEAM  5.00 0
79.  FC COMBATE  5.00 0
79.  FIGHTER ONE  5.00 0
79.  GARANTINS JIU-JITSU  5.00 0
79.  AFTEAM  5.00 0
79.  SEM EQUIPE  5.00 0
79.  ALAN REVOLTADO JIU JITSU  5.00 0
88.  TEAM OGRO  4.00 0
88.  SHIHAN  4.00 0
88.  PAS  4.00 0
88.  ROBERTO VENTURA  4.00 0
88.  CT PARIPE  4.00 0
88.  MIRANDA JIU JITSU  4.00 0
94.  EQUIPE BRAZ BARBOSA  2.00 0
94.  ANDRE BARRETO   2.00 0
94.  GODO TEAM  2.00 0
94.  SAIYAJIN JIUJITSU  2.00 0
94.  IBVP JIU-JITSU  2.00 0
94.  TEAM CARVALHO COITÉ  2.00 0
94.  NATURAL KOMBAT  2.00 0
94.  CTJ RAIZ  2.00 0
94.  LC TEAM  2.00 0
94.  CT SANTALUZ  2.00 0
94.  O TEMPLO  2.00 0
94.  ADRIANO DAMASIO TEAM  2.00 0
94.  GF JIU JITSU  2.00 0
94.  G A TEAM JIU JITSU   2.00 0
94.  WS TEAM CARVALHO - SENHOR DO BONFIM  2.00 0
94.  PAS JIU JITSU  2.00 0
94.  BUDOKAN SALVADOR  2.00 0
94.  BUDOKAN GIOVANNI BENINCÁ  2.00 0
94.  CARLSON GRACIE  2.00 0
94.  ALMEIDA JIU JITSU  2.00 0