Becoming the Energy of your Ask - 21 days with Matt Bochsler C.F (English) - Event has passed

Event in São Paulo on Saturday, November 28, 2020 at 8:00:00 pm

Event Time in São Paulo, Brazil

8:00 pmBRT
Saturday, November 28, 2020
END 9:30 pm

Modify Event

Current time: Fri at 1:15:53 am

Converted Time Columbus, OH, USA

6:00 pmEST
Saturday, November 28, 2020
END 7:30 pm

Change Your Location

Current time: Fri at 12:15:53 am

Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement

Advertising

The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.

Event Times Around the World

LocationStart timeEnd timeLocationStart timeEnd time
AccraSat 11:00 pmSun 12:30 amKolkataSun 4:30 amSun 6:00 am
Addis AbabaSun 2:00 amSun 3:30 amKuala LumpurSun 7:00 amSun 8:30 am
Adelaide *Sun 9:30 amSun 11:00 amKuwait CitySun 2:00 amSun 3:30 am
AlgiersSun 12:00 midnightSun 1:30 amKyivSun 1:00 amSun 2:30 am
AlmatySun 5:00 amSun 6:30 amLa PazSat 7:00 pmSat 8:30 pm
AmmanSun 1:00 amSun 2:30 amLagosSun 12:00 midnightSun 1:30 am
AmsterdamSun 12:00 midnightSun 1:30 amLahoreSun 4:00 amSun 5:30 am
AnadyrSun 11:00 amSun 12:30 pmLas VegasSat 3:00 pmSat 4:30 pm
AnchorageSat 2:00 pmSat 3:30 pmLimaSat 6:00 pmSat 7:30 pm
AnkaraSun 2:00 amSun 3:30 amLisbonSat 11:00 pmSun 12:30 am
AntananarivoSun 2:00 amSun 3:30 amLondonSat 11:00 pmSun 12:30 am
Asuncion *Sat 8:00 pmSat 9:30 pmLos AngelesSat 3:00 pmSat 4:30 pm
AthensSun 1:00 amSun 2:30 amMadridSun 12:00 midnightSun 1:30 am
AtlantaSat 6:00 pmSat 7:30 pmManaguaSat 5:00 pmSat 6:30 pm
Auckland *Sun 12:00 noonSun 1:30 pmManilaSun 7:00 amSun 8:30 am
BaghdadSun 2:00 amSun 3:30 amMelbourne *Sun 10:00 amSun 11:30 am
BangkokSun 6:00 amSun 7:30 amMexico CitySat 5:00 pmSat 6:30 pm
BarcelonaSun 12:00 midnightSun 1:30 amMiamiSat 6:00 pmSat 7:30 pm
BeijingSun 7:00 amSun 8:30 amMinneapolisSat 5:00 pmSat 6:30 pm
BeirutSun 1:00 amSun 2:30 amMinskSun 2:00 amSun 3:30 am
BelgradeSun 12:00 midnightSun 1:30 amMontevideoSat 8:00 pmSat 9:30 pm
BengaluruSun 4:30 amSun 6:00 amMontréalSat 6:00 pmSat 7:30 pm
BerlinSun 12:00 midnightSun 1:30 amMoscowSun 2:00 amSun 3:30 am
BogotaSat 6:00 pmSat 7:30 pmMumbaiSun 4:30 amSun 6:00 am
BostonSat 6:00 pmSat 7:30 pmNairobiSun 2:00 amSun 3:30 am
BrasiliaSat 8:00 pmSat 9:30 pmNassauSat 6:00 pmSat 7:30 pm
BrisbaneSun 9:00 amSun 10:30 amNew DelhiSun 4:30 amSun 6:00 am
BrusselsSun 12:00 midnightSun 1:30 amNew OrleansSat 5:00 pmSat 6:30 pm
BucharestSun 1:00 amSun 2:30 amNew YorkSat 6:00 pmSat 7:30 pm
BudapestSun 12:00 midnightSun 1:30 amOsloSun 12:00 midnightSun 1:30 am
Buenos AiresSat 8:00 pmSat 9:30 pmOttawaSat 6:00 pmSat 7:30 pm
CairoSun 1:00 amSun 2:30 amParisSun 12:00 midnightSun 1:30 am
CalgarySat 4:00 pmSat 5:30 pmPerthSun 7:00 amSun 8:30 am
Canberra *Sun 10:00 amSun 11:30 amPhiladelphiaSat 6:00 pmSat 7:30 pm
Cape TownSun 1:00 amSun 2:30 amPhoenixSat 4:00 pmSat 5:30 pm
CaracasSat 7:00 pmSat 8:30 pmPragueSun 12:00 midnightSun 1:30 am
Casablanca *Sun 12:00 midnightSun 1:30 amReykjavikSat 11:00 pmSun 12:30 am
ChicagoSat 5:00 pmSat 6:30 pmRio de JaneiroSat 8:00 pmSat 9:30 pm
CopenhagenSun 12:00 midnightSun 1:30 amRiyadhSun 2:00 amSun 3:30 am
DallasSat 5:00 pmSat 6:30 pmRomeSun 12:00 midnightSun 1:30 am
Dar es SalaamSun 2:00 amSun 3:30 amSalt Lake CitySat 4:00 pmSat 5:30 pm
DarwinSun 8:30 amSun 10:00 amSan FranciscoSat 3:00 pmSat 4:30 pm
DenverSat 4:00 pmSat 5:30 pmSan JuanSat 7:00 pmSat 8:30 pm
DetroitSat 6:00 pmSat 7:30 pmSan SalvadorSat 5:00 pmSat 6:30 pm
DhakaSun 5:00 amSun 6:30 amSantiago *Sat 8:00 pmSat 9:30 pm
DohaSun 2:00 amSun 3:30 amSanto DomingoSat 7:00 pmSat 8:30 pm
DubaiSun 3:00 amSun 4:30 amSão PauloSat 8:00 pmSat 9:30 pm
DublinSat 11:00 pmSun 12:30 amSeattleSat 3:00 pmSat 4:30 pm
EdmontonSat 4:00 pmSat 5:30 pmSeoulSun 8:00 amSun 9:30 am
FrankfurtSun 12:00 midnightSun 1:30 amShanghaiSun 7:00 amSun 8:30 am
Guatemala CitySat 5:00 pmSat 6:30 pmSingaporeSun 7:00 amSun 8:30 am
HalifaxSat 7:00 pmSat 8:30 pmSofiaSun 1:00 amSun 2:30 am
HanoiSun 6:00 amSun 7:30 amSt. John'sSat 7:30 pmSat 9:00 pm
HarareSun 1:00 amSun 2:30 amStockholmSun 12:00 midnightSun 1:30 am
HavanaSat 6:00 pmSat 7:30 pmSuvaSun 11:00 amSun 12:30 pm
HelsinkiSun 1:00 amSun 2:30 amSydney *Sun 10:00 amSun 11:30 am
Hong KongSun 7:00 amSun 8:30 amTaipeiSun 7:00 amSun 8:30 am
HonoluluSat 1:00 pmSat 2:30 pmTallinnSun 1:00 amSun 2:30 am
HoustonSat 5:00 pmSat 6:30 pmTashkentSun 4:00 amSun 5:30 am
IndianapolisSat 6:00 pmSat 7:30 pmTegucigalpaSat 5:00 pmSat 6:30 pm
IslamabadSun 4:00 amSun 5:30 amTehranSun 2:30 amSun 4:00 am
IstanbulSun 2:00 amSun 3:30 amTokyoSun 8:00 amSun 9:30 am
JakartaSun 6:00 amSun 7:30 amTorontoSat 6:00 pmSat 7:30 pm
JerusalemSun 1:00 amSun 2:30 amVancouverSat 3:00 pmSat 4:30 pm
JohannesburgSun 1:00 amSun 2:30 amViennaSun 12:00 midnightSun 1:30 am
KabulSun 3:30 amSun 5:00 amWarsawSun 12:00 midnightSun 1:30 am
KarachiSun 4:00 amSun 5:30 amWashington DCSat 6:00 pmSat 7:30 pm
KathmanduSun 4:45 amSun 6:15 amWinnipegSat 5:00 pmSat 6:30 pm
KhartoumSun 1:00 amSun 2:30 amYangonSun 5:30 amSun 7:00 am
KingstonSat 6:00 pmSat 7:30 pmZagrebSun 12:00 midnightSun 1:30 am
KinshasaSun 12:00 midnightSun 1:30 amZürichSun 12:00 midnightSun 1:30 am
KiritimatiSun 1:00 pmSun 2:30 pm

* Adjusted for Daylight Saving Time (8 places).

Sat = Saturday, November 28, 2020 (57 places).
Sun = Sunday, November 29, 2020 (86 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, November 28, 2020 at 23:00:00

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.

More Information

Related Time Zone Tools