Dynamic

Användning:

Universalslang lämpad för transport av livsmedel och farmaceutiska produkter. Utvecklad speciellt för att motstå höga temperaturer och dynamiska belastningar. Särskilt lämpad för påfyllningsanordningar med många rörelser.

Konstruktion:

Dynamic är gjord av PFA på insidan och EPDM på utsidan. Slangen är uppbyggd kring en stålspiral, vilket ger extra stor flexibilitet.

  • Förstärkt med spiral och flera skikt polyester
  • 2 inbyggda koppartrådar för avledning av statisk elektricitet
  • Medieberörda delar är vita med slät yta
  • Ozon- och väderbeständig

Temperatur:

Temperaturområde från -40°C till +150°C, beroende av medium.
Kan steriliseras vid +150°C i max. 30 min.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: ≥ 4 gånger arbetstrycket.

Tryck:

Alla tryck är angivna vid temperaturen +20°C.

Standarder:

EG 1935/2004, 2023/2006/EG (GMP), direktiv 2002/95/EG (RoHS), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), EU-direktiven 82/711 EEG; 85/572 EEC; 90/128 EEG; 92/39 EEG; 93/9 EEG; 95/3 EG och 96/11 EG. Materialet är fritt från animaliska derivat, ftalater och adipater. Material omfattas av begränsningar enligt EG 1907/2006 (REACH). Satsnummer för full spårbarhet.

Behörigheter:

Dm21037 Blue Rgb Eu102011 Blue Rgb Uspclassvi Pharma Blue Rgb Iso10993 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Phthalates Free Blue Rgb Animal Derivatives Free Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Varunummer Innerdiam.
mm.
Ytterdiam.
mm.
Dynamisk böjningsradie
mm.
Statisk böjnings­radie
mm.
Arb.tryck
bar
Sprängtryck
bar
Vakuum
Bar
Färg Meter per
rulle
Nettovikt
kg.
Basenhet Antal
0429100100 10,0 22,0 50,0 40,0 10,0 40,0 0,9 Blå 20,0 0,45 MTR
0429100130 13,0 25,0 60,0 45,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 0,550 MTR
0429100131 13,0 25,0 60,0 45,0 10,0 40,0 0,90 Vit 20,0 0,550 MTR
0429100160 16,0 28,,0 0 0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0 MTR
0429100200 19,0 31,0 90,0 65,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0,720 MTR
0429100201 19,0 31,0 90,0 65,0 10,0 40,0 0,90 Vit 30,0 0,720 MTR
0429100250 25,0 37,0 140,0 85,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0,890 MTR
0429100251 25,0 37,0 140,0 85,0 10,0 40,0 0,90 Vit 30,0 0,890 MTR
0429100380 38,0 51,0 250,0 140,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 1,470 MTR
0429100381 38,0 51,0 250,0 140,0 10,0 40,0 0,90 Vit 30,0 1,470 MTR
0429100510 51,0 65,5 300,0 180,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 2,080 MTR
0429100511 51,0 65,5 300,0 180,0 10,0 40,0 0,90 Vit 20,0 2,080 MTR
0429100640 63,5 79,5 380,0 250,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 2,800 MTR
0429100641 63,5 79,5 380,0 250,0 10,0 40,0 0,90 Vit 20,0 2,800 MTR
0429100760 76,0 92,0 500,0 350,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 3,480 MTR
0429100761 76,0 92,0 500,0 350,0 10,0 40,0 0,90 Vit 20,0 3,480 MTR
Med reservation för felaktiga produktdata, variationer i bilder/videor samt pris- och valutakursförändringar.
Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.