Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Agosto/2021

Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
GRAPHITE GRAFICA E EDITORA LTDA 05.155.654/0001-08 21/08/2021 202100000000177 R$11.330,00 R$11.330,00 detalhe
ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 31/08/2021 236 R$5.000,00 R$5.000,00 detalhe
R. DA S. ABREU 11.761.674/0001-25 23/08/2021 000000000000120 R$3.200,00 R$3.200,00 detalhe
ENVOLVENTE COMUNICAÇÃO VISUAL 19.239.753/0001-82 24/08/2021 202100000000148 R$3.076,53 R$3.076,53 detalhe
JADSON RODRIGO MOREIRA MENDES 05445569764 23.213.709/0001-70 01/09/2021 202 R$2.500,00 R$2.500,00 detalhe
EMPRESA JORNALISTICA EXTRA DE RONDONIA LTDA 05.248.037/0001-57 26/08/2021 20210000000167 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
ELIEL PEREIRA 28378580210 40.661.632/0001-10 20/09/2021 202100000000011 R$1.000,00 R$1.000,00 detalhe
GRAPHITE GRAFICA E EDITORA LTDA 05.155.654/0001-08 27/08/2021 202100000000181 R$810,00 R$810,00 detalhe
Total R$28.416,53