XUDLBK67

Browse and export data

Change date range from: to:

Export source data

Date Effective exchange rate index, Sterling (Jan 2005 = 100)

XUDLBK67
02 Jan 19 76.2971
03 Jan 19 76.1517
04 Jan 19 76.7223
07 Jan 19 76.7831
08 Jan 19 76.6896
09 Jan 19 76.4567
10 Jan 19 76.5479
11 Jan 19 76.9587
14 Jan 19 77.5678
15 Jan 19 77.0542
16 Jan 19 77.5288
17 Jan 19 77.9335
18 Jan 19 77.9589
21 Jan 19 77.9302
22 Jan 19 78.3833
23 Jan 19 78.9072
24 Jan 19 78.8778
25 Jan 19 79.4029
28 Jan 19 79.1707
29 Jan 19 79.2059
30 Jan 19 78.6712
31 Jan 19 78.8648
01 Feb 19 78.6223
04 Feb 19 78.7638
05 Feb 19 77.9641
06 Feb 19 78.2594
07 Feb 19 78.4398
08 Feb 19 78.37
11 Feb 19 78.1792
12 Feb 19 78.1855
13 Feb 19 78.1905
14 Feb 19 77.6671
15 Feb 19 78.1181
18 Feb 19 78.4159
19 Feb 19 78.9426
20 Feb 19 79.0161
21 Feb 19 79.0614
22 Feb 19 79.0232
25 Feb 19 79.003
26 Feb 19 80.0065
27 Feb 19 80.4768
28 Feb 19 80.252
01 Mar 19 79.9794
04 Mar 19 79.8032
05 Mar 19 79.5172
06 Mar 19 79.7187
07 Mar 19 79.8647
08 Mar 19 79.2266
11 Mar 19 79.7757
12 Mar 19 79.545
13 Mar 19 80.1821
14 Mar 19 80.5609
15 Mar 19 80.4035
18 Mar 19 79.9849
19 Mar 19 80.2164
20 Mar 19 79.7202
21 Mar 19 78.9321
22 Mar 19 80.2214
25 Mar 19 79.8941
26 Mar 19 80.136
27 Mar 19 80.1493
28 Mar 19 79.6122
29 Mar 19 79.3032
01 Apr 19 79.9758
02 Apr 19 79.4688
03 Apr 19 80.0355
04 Apr 19 79.65
05 Apr 19 79.2189
08 Apr 19 79.314
09 Apr 19 79.229
10 Apr 19 79.5754
11 Apr 19 79.4956
12 Apr 19 79.433
15 Apr 19 79.5512
16 Apr 19 79.2282
17 Apr 19 79.1311
18 Apr 19 79.1871
23 Apr 19 78.9778
24 Apr 19 79.133
25 Apr 19 79.1362
26 Apr 19 79.2116
29 Apr 19 79.1334
30 Apr 19 79.6694
01 May 19 79.8025
02 May 19 79.7627
03 May 19 80.2292
07 May 19 79.8934
08 May 19 79.5551
09 May 19 79.6587
10 May 19 79.6107
13 May 19 79.4031
14 May 19 79.1101
15 May 19 78.79
16 May 19 78.4724
17 May 19 78.2502
20 May 19 78.1987
21 May 19 78.485
22 May 19 77.7944
23 May 19 77.8765
24 May 19 77.7404
28 May 19 77.7725
29 May 19 77.6374
30 May 19 77.4106
31 May 19 77.3623
03 Jun 19 77.2673
04 Jun 19 77.3905
05 Jun 19 77.5781
06 Jun 19 77.4113
07 Jun 19 77.4544
10 Jun 19 77.1672
11 Jun 19 77.3505
12 Jun 19 77.3507
13 Jun 19 77.334
14 Jun 19 77.0653
17 Jun 19 76.7775
18 Jun 19 76.8166
19 Jun 19 77.2135
20 Jun 19 77.1699
21 Jun 19 77.0555
24 Jun 19 76.9088
25 Jun 19 76.8992
26 Jun 19 76.6784
27 Jun 19 76.6885
28 Jun 19 76.9046
01 Jul 19 76.6796
02 Jul 19 76.4749
03 Jul 19 76.314
04 Jul 19 76.3538
05 Jul 19 76.2357
08 Jul 19 76.3591
09 Jul 19 76.1203
10 Jul 19 76.1023
11 Jul 19 76.3201
12 Jul 19 76.4598
15 Jul 19 76.1203
16 Jul 19 75.6835
17 Jul 19 75.7558
18 Jul 19 76.0957
19 Jul 19 76.1675
22 Jul 19 76.1549
23 Jul 19 76.1002
24 Jul 19 76.4867
25 Jul 19 76.4327
26 Jul 19 75.9313
29 Jul 19 74.9642
30 Jul 19 74.4597
31 Jul 19 75.0375
01 Aug 19 74.7955
02 Aug 19 74.463
05 Aug 19 74.4099
06 Aug 19 74.5825
07 Aug 19 74.3748
08 Aug 19 74.3007
09 Aug 19 73.9462
12 Aug 19 73.9568
13 Aug 19 74.031
14 Aug 19 74.1288
15 Aug 19 74.5728
16 Aug 19 74.7665
19 Aug 19 74.779
20 Aug 19 74.821
21 Aug 19 74.7711
22 Aug 19 75.6427
23 Aug 19 75.6368
27 Aug 19 75.8083
28 Aug 19 75.5599
29 Aug 19 75.5095
30 Aug 19 75.5383
02 Sep 19 74.9984
03 Sep 19 75.2135
04 Sep 19 75.4851
05 Sep 19 76.2545
06 Sep 19 76.1123
09 Sep 19 76.284
10 Sep 19 76.4081
11 Sep 19 76.5304
12 Sep 19 76.2534
13 Sep 19 76.8414
16 Sep 19 76.9255
17 Sep 19 77.1754
18 Sep 19 77.1315
19 Sep 19 77.1988
20 Sep 19 77.4529
23 Sep 19 77.0903
24 Sep 19 77.3358
25 Sep 19 76.9043
26 Sep 19 76.7181
27 Sep 19 76.5252
30 Sep 19 76.7985
01 Oct 19 76.1763
02 Oct 19 76.565
03 Oct 19 76.9954
04 Oct 19 76.316
07 Oct 19 76.4555
08 Oct 19 75.9466
09 Oct 19 75.902
10 Oct 19 76.1827
11 Oct 19 78.527
14 Oct 19 77.9311
15 Oct 19 79.1091
16 Oct 19 79.2353
17 Oct 19 79.1273
18 Oct 19 79.3618
21 Oct 19 79.8137
22 Oct 19 79.4146
23 Oct 19 79.3136
24 Oct 19 79.1474
25 Oct 19 79.1196
28 Oct 19 79.2463
29 Oct 19 79.4198
30 Oct 19 79.1995
31 Oct 19 79.4219
01 Nov 19 79.3964
04 Nov 19 79.2765
05 Nov 19 79.2873
06 Nov 19 79.3233
07 Nov 19 79.1026
08 Nov 19 79.0623
11 Nov 19 79.5379
12 Nov 19 79.409
13 Nov 19 79.4335
14 Nov 19 79.5826
15 Nov 19 79.6215
18 Nov 19 79.9041
19 Nov 19 79.7099
20 Nov 19 79.671
21 Nov 19 79.7171
22 Nov 19 79.3267
25 Nov 19 79.8915
26 Nov 19 79.4733
27 Nov 19 79.7529
28 Nov 19 79.9134
29 Nov 19 80.0248
02 Dec 19 79.744
03 Dec 19 80.1188
04 Dec 19 80.8294
05 Dec 19 81.0498
06 Dec 19 80.9255
09 Dec 19 81.1544
10 Dec 19 81.1642
11 Dec 19 81.1998
12 Dec 19 80.6928
13 Dec 19 81.9254
16 Dec 19 81.8863
17 Dec 19 80.6103
18 Dec 19 80.3337
19 Dec 19 80.0988
20 Dec 19 80.3387
23 Dec 19 79.5898
24 Dec 19 79.7964
27 Dec 19 80.2586
30 Dec 19 80.1821
31 Dec 19 80.7424
02 Jan 20 80.5797
03 Jan 20 80.0495
06 Jan 20 80.5049
07 Jan 20 80.4439
08 Jan 20 80.3876
09 Jan 20 80.1302
10 Jan 20 80.1458
13 Jan 20 79.5198
14 Jan 20 79.7346
15 Jan 20 79.6935
16 Jan 20 80.0101
17 Jan 20 79.9642
20 Jan 20 79.8152
21 Jan 20 80.1947
22 Jan 20 80.7879
23 Jan 20 80.8095
24 Jan 20 80.5868
27 Jan 20 80.6002
28 Jan 20 80.2118
29 Jan 20 80.3531
30 Jan 20 80.842
31 Jan 20 81.1646
03 Feb 20 80.3349
04 Feb 20 80.423
05 Feb 20 80.3249
06 Feb 20 80.0724
07 Feb 20 80.2419
10 Feb 20 80.2863
11 Feb 20 80.415
12 Feb 20 80.6713
13 Feb 20 81.3698
14 Feb 20 81.1521
17 Feb 20 81.1593
18 Feb 20 81.4417
19 Feb 20 81.054
20 Feb 20 80.6511
21 Feb 20 80.968
24 Feb 20 80.7458
25 Feb 20 81.2449
26 Feb 20 80.6589
27 Feb 20 79.9117
28 Feb 20 79.295
02 Mar 20 78.4825
03 Mar 20 78.6458
04 Mar 20 78.7667
05 Mar 20 79.2084
06 Mar 20 79.3657
09 Mar 20 79.4227
10 Mar 20 78.7687
11 Mar 20 78.7296
12 Mar 20 77.6521
13 Mar 20 76.906
16 Mar 20 75.9443
17 Mar 20 75.0801
18 Mar 20 74.2489
19 Mar 20 74.2552
20 Mar 20 74.8312
23 Mar 20 73.1084
24 Mar 20 74.6729
25 Mar 20 74.3669
26 Mar 20 75.7921
27 Mar 20 76.9948
30 Mar 20 77.5355
31 Mar 20 77.6584
01 Apr 20 78.0435
02 Apr 20 77.9872
03 Apr 20 77.5467
06 Apr 20 77.5745
07 Apr 20 77.3646
08 Apr 20 77.9336
09 Apr 20 78.1113
14 Apr 20 78.7497
15 Apr 20 78.4921
16 Apr 20 78.4311
17 Apr 20 78.5813
20 Apr 20 78.4326
21 Apr 20 77.3575
22 Apr 20 77.8231
23 Apr 20 78.113
24 Apr 20 77.8952
27 Apr 20 78.2093
28 Apr 20 78.3455
29 Apr 20 78.212
30 Apr 20 78.8712
01 May 20 78.3185
04 May 20 77.9178
05 May 20 78.389
06 May 20 78.0471
07 May 20 77.6416
11 May 20 77.8956
12 May 20 77.4712
13 May 20 76.9897
14 May 20 76.9572
15 May 20 76.4891
18 May 20 76.7249
19 May 20 76.6871
20 May 20 76.5873
21 May 20 76.4664
22 May 20 76.5814
26 May 20 77.1503
27 May 20 76.362
28 May 20 76.6835
29 May 20 76.681
01 Jun 20 77.2499
02 Jun 20 77.459
03 Jun 20 77.5854
04 Jun 20 77.1771
05 Jun 20 78.0032
08 Jun 20 77.8268
09 Jun 20 77.7589
10 Jun 20 77.9477
11 Jun 20 77.1923
12 Jun 20 77.1269
15 Jun 20 77.2043
16 Jun 20 77.3248
17 Jun 20 77.2247
18 Jun 20 76.4638
19 Jun 20 76.2814
22 Jun 20 76.5141
23 Jun 20 76.6047
24 Jun 20 76.4184
25 Jun 20 76.4026
26 Jun 20 75.927
29 Jun 20 75.4572
30 Jun 20 76.0273
01 Jul 20 76.5106
02 Jul 20 76.6692
03 Jul 20 76.6242
06 Jul 20 76.5296
07 Jul 20 77.0634
08 Jul 20 77.007
09 Jul 20 77.2325
10 Jul 20 77.433
13 Jul 20 76.996
14 Jul 20 76.3789
15 Jul 20 76.8032
16 Jul 20 76.6345
17 Jul 20 76.2729
20 Jul 20 76.8496
21 Jul 20 77.2182
22 Jul 20 76.7325
23 Jul 20 76.7879
24 Jul 20 76.9396
27 Jul 20 76.9879
28 Jul 20 77.4781
29 Jul 20 77.4172
30 Jul 20 77.8474
31 Jul 20 78.176
03 Aug 20 77.9986
04 Aug 20 78.0036
05 Aug 20 78.0027
06 Aug 20 78.1879
07 Aug 20 77.8967
10 Aug 20 78.2127
11 Aug 20 78.1763
12 Aug 20 77.8331
13 Aug 20 77.9452
14 Aug 20 78.0836
17 Aug 20 77.8553
18 Aug 20 78.3308
19 Aug 20 78.1796
20 Aug 20 78.1847
21 Aug 20 78.016
24 Aug 20 77.8448
25 Aug 20 78.117
26 Aug 20 78.5293
27 Aug 20 78.6016
28 Aug 20 78.9304
01 Sep 20 79.3878
02 Sep 20 78.995
03 Sep 20 78.887
04 Sep 20 78.691
07 Sep 20 78.3737
08 Sep 20 77.6303
09 Sep 20 77.3996
10 Sep 20 76.371
11 Sep 20 76.0368
14 Sep 20 76.4473
15 Sep 20 76.3022
16 Sep 20 77.1729
17 Sep 20 76.9687
18 Sep 20 76.8579
21 Sep 20 76.4002
22 Sep 20 76.1449
23 Sep 20 76.5748
24 Sep 20 76.5156
25 Sep 20 76.5187
28 Sep 20 77.2717
29 Sep 20 76.9147
30 Sep 20 77.3699
01 Oct 20 76.9405
02 Oct 20 77.4237
05 Oct 20 77.3761
06 Oct 20 77.351
07 Oct 20 77.053
08 Oct 20 77.2878
09 Oct 20 77.2655
12 Oct 20 77.7254
13 Oct 20 77.5252
14 Oct 20 77.7789
15 Oct 20 77.2597
16 Oct 20 77.2678
19 Oct 20 77.4394
20 Oct 20 77.0311
21 Oct 20 77.9818
22 Oct 20 77.8001
23 Oct 20 77.4955
26 Oct 20 77.477
27 Oct 20 77.668
28 Oct 20 77.6464
29 Oct 20 77.4516
30 Oct 20 77.6807
02 Nov 20 77.5767
03 Nov 20 78.0901
04 Nov 20 77.7085
05 Nov 20 77.8249
06 Nov 20 77.8458
09 Nov 20 77.9204
10 Nov 20 78.591
11 Nov 20 78.4981
12 Nov 20 77.9033
13 Nov 20 78.0401
16 Nov 20 77.9905
17 Nov 20 78.3168
18 Nov 20 78.4952
19 Nov 20 78.231
20 Nov 20 78.5174
23 Nov 20 78.7708
24 Nov 20 78.9261
25 Nov 20 78.9268
26 Nov 20 78.5935
27 Nov 20 78.5183
30 Nov 20 78.5242
01 Dec 20 78.3163
02 Dec 20 77.9487
03 Dec 20 78.5844
04 Dec 20 78.476
07 Dec 20 77.5703
08 Dec 20 77.9082
09 Dec 20 78.2139
10 Dec 20 77.3408
11 Dec 20 77.0714
14 Dec 20 77.6209
15 Dec 20 78.0772
16 Dec 20 78.376
17 Dec 20 78.6586
18 Dec 20 78.1168
21 Dec 20 77.2885
22 Dec 20 77.4755
23 Dec 20 78.5467
24 Dec 20 78.7183
29 Dec 20 78.0939
30 Dec 20 78.547
31 Dec 20 78.9363
04 Jan 21 78.3395
05 Jan 21 78.3947
06 Jan 21 78.1021
07 Jan 21 78.1764
08 Jan 21 78.4572
11 Jan 21 78.3287
12 Jan 21 79.0354
13 Jan 21 79.0777
14 Jan 21 79.4052
15 Jan 21 79.0483
18 Jan 21 79.0934
19 Jan 21 79.1343
20 Jan 21 79.2219
21 Jan 21 79.5892
22 Jan 21 79.2529
25 Jan 21 79.4054
26 Jan 21 79.6692
27 Jan 21 79.7448
28 Jan 21 79.7562
29 Jan 21 79.6866
01 Feb 21 79.5536
02 Feb 21 79.5271
03 Feb 21 79.6507
04 Feb 21 79.8883
05 Feb 21 80.0917
08 Feb 21 80.0576
09 Feb 21 80.1416
10 Feb 21 80.2791
11 Feb 21 80.155
12 Feb 21 80.3418
15 Feb 21 80.6178
16 Feb 21 80.792
17 Feb 21 80.7125
18 Feb 21 81.1611
19 Feb 21 81.2655
22 Feb 21 81.4924
23 Feb 21 81.7324
24 Feb 21 81.886
25 Feb 21 81.7324
26 Feb 21 81.3046
01 Mar 21 81.3409
02 Mar 21 81.3953
03 Mar 21 81.5049
04 Mar 21 81.7603
05 Mar 21 81.3552
08 Mar 21 81.6157
09 Mar 21 81.9295
10 Mar 21 81.9234
11 Mar 21 82.0014
12 Mar 21 81.6893
15 Mar 21 81.5853
16 Mar 21 81.799
17 Mar 21 81.7852
18 Mar 21 81.9296
19 Mar 21 81.6068
22 Mar 21 81.4998
23 Mar 21 81.4004
24 Mar 21 81.1856
25 Mar 21 81.4581
26 Mar 21 81.8013
29 Mar 21 81.8771
30 Mar 21 81.7187
31 Mar 21 82.0806
01 Apr 21 82.1954
06 Apr 21 82.0553
07 Apr 21 81.3861
08 Apr 21 81.0406
09 Apr 21 81.105
12 Apr 21 81.1162
13 Apr 21 80.9739
14 Apr 21 81.0389
15 Apr 21 81.0799
16 Apr 21 81.1591
19 Apr 21 81.9593
20 Apr 21 81.6494
21 Apr 21 81.6181
22 Apr 21 81.1492
23 Apr 21 81.0394
26 Apr 21 81.1758
27 Apr 21 81.3016
28 Apr 21 81.2293
29 Apr 21 81.3245
30 Apr 21 81.0385
04 May 21 81.3004
05 May 21 81.5554
06 May 21 81.207
07 May 21 81.3326
10 May 21 82.1323
11 May 21 82.1852
12 May 21 82.318
13 May 21 82.0555
14 May 21 82.0151
17 May 21 82.1543
18 May 21 82.3587
19 May 21 82.0578
20 May 21 82.1005
21 May 21 82.2205
24 May 21 82.0655
25 May 21 81.7886
26 May 21 81.8533
27 May 21 82.2346
28 May 21 82.2549
01 Jun 21 81.9501
02 Jun 21 82.0954
03 Jun 21 82.1434
04 Jun 21 82.3333
07 Jun 21 82.1884
08 Jun 21 82.0856
09 Jun 21 81.9475
10 Jun 21 82.0674
11 Jun 21 82.1907
14 Jun 21 82.1356
15 Jun 21 82.0162
16 Jun 21 82.1442
17 Jun 21 82.0745
18 Jun 21 81.6186
21 Jun 21 82.0026
22 Jun 21 82.1223
23 Jun 21 82.2225
24 Jun 21 81.8737
25 Jun 21 81.8478
28 Jun 21 81.7734
29 Jun 21 81.5869
30 Jun 21 81.6539
01 Jul 21 81.4612
02 Jul 21 81.579
05 Jul 21 81.7789
06 Jul 21 81.7376
07 Jul 21 81.7166
08 Jul 21 81.4309
09 Jul 21 81.822
12 Jul 21 82.1288
13 Jul 21 82.0027
14 Jul 21 82.1606
15 Jul 21 82.1439
16 Jul 21 81.7681
19 Jul 21 81.1317
20 Jul 21 80.9359
21 Jul 21 81.2095
22 Jul 21 81.6248
23 Jul 21 81.7416
26 Jul 21 81.9879
27 Jul 21 82.2999
28 Jul 21 82.3333
29 Jul 21 82.4848
30 Jul 21 82.1759
02 Aug 21 82.0342
03 Aug 21 82.0885
04 Aug 21 82.2414
05 Aug 21 82.3963
06 Aug 21 82.3849
09 Aug 21 82.3727
10 Aug 21 82.4738
11 Aug 21 82.5232
12 Aug 21 82.3459
13 Aug 21 82.3379
16 Aug 21 82.2123
17 Aug 21 81.8076
18 Aug 21 81.9432
19 Aug 21 81.5721
20 Aug 21 81.3324
23 Aug 21 81.6444
24 Aug 21 81.5694
25 Aug 21 81.6223
26 Aug 21 81.5485
27 Aug 21 81.5331
31 Aug 21 81.4965
01 Sep 21 81.4416
02 Sep 21 81.6557
03 Sep 21 81.8044
06 Sep 21 81.6261
07 Sep 21 81.4918
08 Sep 21 81.3991
09 Sep 21 81.9835
10 Sep 21 81.9437
13 Sep 21 82.0321
14 Sep 21 81.9791
15 Sep 21 81.8275
16 Sep 21 81.803
17 Sep 21 81.8015
20 Sep 21 81.3787
21 Sep 21 81.2152
22 Sep 21 81.2009
23 Sep 21 81.7166
24 Sep 21 81.4952
27 Sep 21 81.7239
28 Sep 21 80.8788
29 Sep 21 80.4756
30 Sep 21 80.8587
01 Oct 21 81.1328
04 Oct 21 81.3892
05 Oct 21 81.6534
06 Oct 21 81.5075
07 Oct 21 81.7531
08 Oct 21 81.8008
11 Oct 21 81.7474
12 Oct 21 81.7423
13 Oct 21 81.7931
14 Oct 21 81.9853
15 Oct 21 82.4219
18 Oct 21 82.2123
19 Oct 21 82.4352
20 Oct 21 82.482
21 Oct 21 82.552
22 Oct 21 82.2731
25 Oct 21 82.3753
26 Oct 21 82.5454
27 Oct 21 82.0976
28 Oct 21 82.2926
29 Oct 21 82.1676
01 Nov 21 81.8851
02 Nov 21 81.5603
03 Nov 21 81.8404
04 Nov 21 80.9838
05 Nov 21 80.9301
08 Nov 21 81.2139
09 Nov 21 81.1628
10 Nov 21 81.0062
11 Nov 21 80.7426
12 Nov 21 80.8647
15 Nov 21 81.16
16 Nov 21 81.4343
17 Nov 21 81.9041
18 Nov 21 81.9015
19 Nov 21 81.9446
22 Nov 21 81.8925
23 Nov 21 81.8308
24 Nov 21 81.8238
25 Nov 21 81.6705
26 Nov 21 81.4298
29 Nov 21 81.3962
30 Nov 21 81.0385
01 Dec 21 81.1937
02 Dec 21 81.269
03 Dec 21 80.9158
06 Dec 21 81.0497
07 Dec 21 81.084
08 Dec 21 80.6323
09 Dec 21 80.7564
10 Dec 21 80.8518
13 Dec 21 80.9992
14 Dec 21 81.1018
15 Dec 21 81.1128
16 Dec 21 81.6415
17 Dec 21 81.4213
20 Dec 21 81.2604
21 Dec 21 80.9994
22 Dec 21 81.4056
23 Dec 21 81.6832
24 Dec 21 81.6662
29 Dec 21 82.079
30 Dec 21 82.2681
31 Dec 21 82.3781
04 Jan 22 82.7359
05 Jan 22 82.7017
06 Jan 22 82.6995
07 Jan 22 82.7637
10 Jan 22 82.7903
11 Jan 22 82.9655
12 Jan 22 83.0292
13 Jan 22 83.1356
14 Jan 22 82.9327
17 Jan 22 82.8507
18 Jan 22 82.7193
19 Jan 22 82.8369
20 Jan 22 83.0444
21 Jan 22 82.4712
24 Jan 22 82.1482
25 Jan 22 82.3875
26 Jan 22 82.5395
27 Jan 22 82.427
28 Jan 22 82.5419
31 Jan 22 82.3383
01 Feb 22 82.6997
02 Feb 22 82.8344
03 Feb 22 82.6892
04 Feb 22 82.1872
07 Feb 22 82.1252
08 Feb 22 82.3966
09 Feb 22 82.2567
10 Feb 22 82.5648
11 Feb 22 82.7489
14 Feb 22 82.5884
15 Feb 22 82.4253
16 Feb 22 82.691
17 Feb 22 82.9194
18 Feb 22 82.7978
21 Feb 22 82.9397
22 Feb 22 82.8742
23 Feb 22 82.6918
24 Feb 22 81.9891
25 Feb 22 82.2103
28 Feb 22 82.2679
01 Mar 22 82.2222
02 Mar 22 82.3403
03 Mar 22 82.5477
04 Mar 22 82.3332
07 Mar 22 82.1241
08 Mar 22 82.0064
09 Mar 22 81.5593
10 Mar 22 81.4863
11 Mar 22 81.4432
14 Mar 22 81.2367
15 Mar 22 81.437
16 Mar 22 81.4067
17 Mar 22 81.2984
18 Mar 22 81.646
21 Mar 22 81.8436
22 Mar 22 82.3033
23 Mar 22 82.1117
24 Mar 22 81.9186
25 Mar 22 82.0382
28 Mar 22 81.4954
29 Mar 22 81.2356
30 Mar 22 81.1387
31 Mar 22 81.2291
01 Apr 22 81.2565
04 Apr 22 81.4101
05 Apr 22 81.7023
06 Apr 22 81.6336
07 Apr 22 81.5299
08 Apr 22 81.3123
11 Apr 22 81.4867
12 Apr 22 81.5036
13 Apr 22 81.6396
14 Apr 22 81.9688
19 Apr 22 81.7085
20 Apr 22 81.759
21 Apr 22 81.8366
22 Apr 22 81.0328
25 Apr 22 80.6489
26 Apr 22 80.2724
27 Apr 22 80.1227
28 Apr 22 79.8409
29 Apr 22 80.3655
03 May 22 80.1822
04 May 22 80.0705
05 May 22 79.3935
06 May 22 79.2176
09 May 22 79.3021
10 May 22 79.292
11 May 22 79.4351
12 May 22 79.3222
13 May 22 79.3534
16 May 22 79.545
17 May 22 80.3371
18 May 22 80.049
19 May 22 80.2152
20 May 22 80.0622
23 May 22 80.2237
24 May 22 79.7237
25 May 22 80.0952
26 May 22 80.2114
27 May 22 80.3884
30 May 22 80.2514
31 May 22 80.2275
01 Jun 22 79.8125
06 Jun 22 79.9795
07 Jun 22 80.2673
08 Jun 22 80.0635
09 Jun 22 80.3866
10 Jun 22 79.6178
13 Jun 22 78.8471
14 Jun 22 78.0834
15 Jun 22 78.485
16 Jun 22 79.43
17 Jun 22 78.9941
20 Jun 22 79.0981
21 Jun 22 79.1835
22 Jun 22 79.3781
23 Jun 22 79.0604
24 Jun 22 79.3095
27 Jun 22 79.1102
28 Jun 22 78.7863
29 Jun 22 78.4495
30 Jun 22 78.7039
01 Jul 22 78.0653
04 Jul 22 78.6675
05 Jul 22 78.15
06 Jul 22 78.3195
07 Jul 22 78.9762
08 Jul 22 79.1481
11 Jul 22 78.6395
12 Jul 22 78.816
13 Jul 22 78.9653
14 Jul 22 78.4536
15 Jul 22 78.5264
18 Jul 22 79.1466
19 Jul 22 78.9361
20 Jul 22 78.8748
21 Jul 22 78.6421
22 Jul 22 79.0398
25 Jul 22 79.1108
26 Jul 22 79.455
27 Jul 22 79.4441
28 Jul 22 79.8732
29 Jul 22 79.8468
01 Aug 22 80.272
02 Aug 22 80.1754
03 Aug 22 79.8458
04 Aug 22 79.4713
05 Aug 22 79.3596
08 Aug 22 79.513
09 Aug 22 79.282
10 Aug 22 79.7622
11 Aug 22 79.5534
12 Aug 22 79.2728
15 Aug 22 79.2952
16 Aug 22 79.5323
17 Aug 22 79.3077
18 Aug 22 79.2193
19 Aug 22 78.3564
22 Aug 22 78.6306
23 Aug 22 78.9326
24 Aug 22 78.7383
25 Aug 22 78.7613
26 Aug 22 78.4444
30 Aug 22 77.624
31 Aug 22 77.3914
01 Sep 22 77.2087
02 Sep 22 77.2203
05 Sep 22 77.2013
06 Sep 22 77.4673
07 Sep 22 76.9564
08 Sep 22 77.0236
09 Sep 22 77.1689
12 Sep 22 77.5887
13 Sep 22 77.0696
14 Sep 22 77.4137
15 Sep 22 76.8958
16 Sep 22 76.439
20 Sep 22 76.5018
21 Sep 22 76.4813
22 Sep 22 76.3668
23 Sep 22 74.4051
26 Sep 22 73.9918
27 Sep 22 74.0226
28 Sep 22 73.9156
29 Sep 22 75.3309
30 Sep 22 75.9815
03 Oct 22 76.6575
04 Oct 22 76.903
05 Oct 22 76.2485
06 Oct 22 76.0216
07 Oct 22 75.7976
10 Oct 22 75.6849
11 Oct 22 75.9807
12 Oct 22 75.9061
13 Oct 22 77.0611
14 Oct 22 77.005
17 Oct 22 77.962
18 Oct 22 77.0365
19 Oct 22 76.9551
20 Oct 22 77.1504
21 Oct 22 76.3665
24 Oct 22 76.9955
25 Oct 22 77.6726
26 Oct 22 78.0428
27 Oct 22 78.104
28 Oct 22 78.4869
31 Oct 22 78.312
01 Nov 22 77.936
02 Nov 22 77.9463
03 Nov 22 76.6017
04 Nov 22 76.5425
07 Nov 22 77.2882
08 Nov 22 77.6641
09 Nov 22 76.5689
10 Nov 22 77.8283
11 Nov 22 77.5663
14 Nov 22 77.2274
15 Nov 22 78.1153
16 Nov 22 78.048
17 Nov 22 77.7644
18 Nov 22 78.5925
21 Nov 22 78.2484
22 Nov 22 78.6265
23 Nov 22 79.4405
24 Nov 22 79.7407
25 Nov 22 79.4895
28 Nov 22 79.2244
29 Nov 22 79.0924
30 Nov 22 78.6928
01 Dec 22 80.0709
02 Dec 22 79.7565
05 Dec 22 79.4831
06 Dec 22 79.7509
07 Dec 22 79.5176
08 Dec 22 79.4894
09 Dec 22 79.9347
12 Dec 22 79.8191
13 Dec 22 80.1996
14 Dec 22 80.1542
15 Dec 22 79.1064
16 Dec 22 78.8164
19 Dec 22 78.8135
20 Dec 22 78.5189
21 Dec 22 78.4059
22 Dec 22 77.9719
23 Dec 22 78.1916
28 Dec 22 77.9646
29 Dec 22 77.8654
30 Dec 22 77.6475
03 Jan 23 77.8882
04 Jan 23 77.8947
05 Jan 23 77.2256
06 Jan 23 77.9056
09 Jan 23 78.1172
10 Jan 23 77.9139
11 Jan 23 77.7207
12 Jan 23 77.6689
13 Jan 23 77.8102
16 Jan 23 77.82
17 Jan 23 78.3815
18 Jan 23 78.9488
19 Jan 23 78.9635
20 Jan 23 78.8816
23 Jan 23 78.7768
24 Jan 23 78.3868
25 Jan 23 78.5682
26 Jan 23 78.7171
27 Jan 23 78.7675
30 Jan 23 78.7874
31 Jan 23 78.3926
01 Feb 23 78.241
02 Feb 23 77.8768
03 Feb 23 77.1544
06 Feb 23 77.1771
07 Feb 23 77.2455
08 Feb 23 77.5535
09 Feb 23 77.941
10 Feb 23 77.7076
13 Feb 23 78.0135
14 Feb 23 78.1433
15 Feb 23 77.3914
16 Feb 23 77.4775
17 Feb 23 77.4881
20 Feb 23 77.5212
21 Feb 23 78.2943
22 Feb 23 78.0874
23 Feb 23 77.9146
24 Feb 23 77.7203
27 Feb 23 78.0829
28 Feb 23 78.5423
01 Mar 23 77.587
02 Mar 23 77.5234
03 Mar 23 77.6585
06 Mar 23 77.752
07 Mar 23 77.1479
08 Mar 23 77.0893
09 Mar 23 77.4422
10 Mar 23 78.2395
13 Mar 23 78.3112
14 Mar 23 78.2585
15 Mar 23 78.2483
16 Mar 23 78.4816
17 Mar 23 78.5092
20 Mar 23 78.9858
21 Mar 23 78.4158
22 Mar 23 78.5741
23 Mar 23 78.615
24 Mar 23 78.5688
27 Mar 23 78.8352
28 Mar 23 78.9733
29 Mar 23 78.9187
30 Mar 23 79.039
31 Mar 23 79.0915
03 Apr 23 79.2286
04 Apr 23 79.6732
05 Apr 23 79.4622
06 Apr 23 79.346
11 Apr 23 79.4238
12 Apr 23 79.3562
13 Apr 23 79.2865
14 Apr 23 79.0135
17 Apr 23 78.9061
18 Apr 23 79.1426
19 Apr 23 79.359
20 Apr 23 79.2717
21 Apr 23 78.9759
24 Apr 23 79.1841
25 Apr 23 79.0243
26 Apr 23 79.2248
27 Apr 23 79.3873
28 Apr 23 79.912
