Highlights
- Pro
Popular repositories Loading
-
-
data-eng-zc-gcp-aws
data-eng-zc-gcp-aws PublicData Engineering ZC on GCP and AWS
Jupyter Notebook 2
-
practical-statistics-for-data-scientists
practical-statistics-for-data-scientists Public archiveForked from gedeck/practical-statistics-for-data-scientists
Code repository for O'Reilly book
Jupyter Notebook 1
-
beginning-of-infinity-obsidian
beginning-of-infinity-obsidian PublicObsidian vault for notes and mindmaps from the reading group: Beginning of Infinity by David Deutsch
JavaScript 1
-
-
ClusteringGalaxies
ClusteringGalaxies PublicThis is a project to perform clustering techniques in a dataset formed by pictures of galaxies
Jupyter Notebook
64 contributions in the last year
Skip to contributions year listDay of Week | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |