Єврейське містечко

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Євре́йське місте́чко, також штетл (їд. שטעטל‎, множина їд. שטעטלעךштетлех, за походженням — зменшувальна форма від їд. שטאטштот — «місто») — невелике місто з переважно єврейським (ашкеназі) населенням. Існували переважно в XVI—XIX століттях і в перший половині XX століття в центральний та східній Європі.

Слово «штетл» використалося як метафора традиційного способу життя східноєвропейських євреїв XIX століття. Єврейські містечка зображуються як соціально стабільні і незмінні, незважаючи на зовнішні впливи або напади.

Історія[ред. | ред. код]

Розселення євреїв на території України, кінець XIX ст

В XI столітті почалася міграція євреїв до Центральної Європи, які прибували із Західної Європи, втікаючи від релігійних переслідувань. У XV столітті почалася масова міграція євреїв-ашкеназі із Німеччини, Австрії та Богемії в Східну Європу, де Річ Посполита приймала до себе колоністів, а галицькі князі запрошували євреїв брати активну участь у розбудові нових міст. У другій половині XVI століття в цих нових містах з'являються єврейські громади.

Єврейська забудова велася в спеціально виділених кварталах — гетто. У більшості міст того часу за магдебурзьким правом передбачалося роздільне проживання етнічно-релігійних громад і територія міст була поділена між цими громадами. До кінця XVI століття в містах з'являються єврейські вулиці, відділені мурами, ровами та брамами від решти міста. Забудова єврейського містечка територіально формувалась, як правило, навколо синагоги.

Наприкінці XVI та в XVII столітті з ростом чисельності єврейського населення з'явилися поселення й за межами гетто. На той час окремі міста забороняли євреям поселятися, проте в XVII столітті ці обмеження поступово зникають. Татарські напади, епідемії, Північна війна призвели до економічної кризи і, щоб стимулювати економіку, наприкінці XVII — на початку XVIII століття власники міст надавали євреям все більше привілеїв.

За часів смуги осілості євреї в Російській імперії з одного боку були обмежені в праві проживання в містах, а з другого боку не мали права на сільськогосподарську діяльність. само тому в другій половині XIX століття більшість з понад 1,5 мільйонів євреїв проживало само в містечках.

Голокост привів до зникнення більшості єврейських містечок. Вони повністю зникли після масового виїзду євреїв в Сполучені Штати і в Ізраїль.

Статистика[ред. | ред. код]

Українські міста з понад 25 % єврейськомовного населення в 1897 році:

Місто Населення усього,
осіб
Єврейського населення,
осіб
Відсоток
єврейського населення
Гриців &&&&&&&&&&&01011.&&&&001011 &&&&&&&&&&&&0979.&&&&00979 96,8
Златопіль &&&&&&&&&&&08122.&&&&008122 &&&&&&&&&&&06373.&&&&006373 78,47
Бердичів &&&&&&&&&&053351.&&&&0053 351 &&&&&&&&&&041125.&&&&0041 125 77,1
Радомишль &&&&&&&&&&010906.&&&&0010 906 &&&&&&&&&&&07468.&&&&007468 68,5
Острог &&&&&&&&&&014749.&&&&0014 749 &&&&&&&&&&&09185.&&&&009185 62,3
Луцьк &&&&&&&&&&015804.&&&&0015 804 &&&&&&&&&&&09396.&&&&009396 59,5
Володимир-Волинський &&&&&&&&&&&09883.&&&&009883 &&&&&&&&&&&05837.&&&&005837 59,1
Бар &&&&&&&&&&&09982.&&&&009982 &&&&&&&&&&&05764.&&&&005764 57,7
Умань &&&&&&&&&&031016.&&&&0031 016 &&&&&&&&&&017709.&&&&0017 709 57,1
Летичів &&&&&&&&&&&07248.&&&&007248 &&&&&&&&&&&04105.&&&&004105 56,6
Балта &&&&&&&&&&023363.&&&&0023 363 &&&&&&&&&&013164.&&&&0013 164 56,3
Старокостянтинів &&&&&&&&&&016377.&&&&0016 377 &&&&&&&&&&&09164.&&&&009164 56,0
Рівне &&&&&&&&&&024573.&&&&0024 573 &&&&&&&&&&013704.&&&&0013 704 55,8
Новоград-Волинський &&&&&&&&&&016904.&&&&0016 904 &&&&&&&&&&&09363.&&&&009363 55,4
Могилів &&&&&&&&&&022315.&&&&0022 315 &&&&&&&&&&012188.&&&&0012 188 54,6
Хмільник &&&&&&&&&&011657.&&&&0011 657 &&&&&&&&&&&05979.&&&&005979 51,3
Хотин &&&&&&&&&&018398.&&&&0018 398 &&&&&&&&&&&09210.&&&&009210 50,1
Дубно &&&&&&&&&&014257.&&&&0014 257 &&&&&&&&&&&07096.&&&&007096 49,8
Проскурів &&&&&&&&&&022855.&&&&0022 855 &&&&&&&&&&011369.&&&&0011 369 49,7
Сквира &&&&&&&&&&017958.&&&&0017 958 &&&&&&&&&&&08905.&&&&008905 49,6
Ковель &&&&&&&&&&017697.&&&&0017 697 &&&&&&&&&&&08502.&&&&008502 48,0
Липовець &&&&&&&&&&&08658.&&&&008658 &&&&&&&&&&&04117.&&&&004117 47,6
Заславль &&&&&&&&&&012611.&&&&0012 611 &&&&&&&&&&&05991.&&&&005991 47,5
Кременчук &&&&&&&&&&063007.&&&&0063 007 &&&&&&&&&&029577.&&&&0029 577 46,9
Овруч &&&&&&&&&&&07393.&&&&007393 &&&&&&&&&&&03441.&&&&003441 46,5
Житомир &&&&&&&&&&065895.&&&&0065 895 &&&&&&&&&&030572.&&&&0030 572 46,4
Гайсин &&&&&&&&&&&09374.&&&&009374 &&&&&&&&&&&04322.&&&&004322 46,1
Кам'янець-Подільський &&&&&&&&&&035934.&&&&0035 934 &&&&&&&&&&016112.&&&&0016 112 44,8
Дубоссари &&&&&&&&&&012089.&&&&0012 089 &&&&&&&&&&&05326.&&&&005326 44,1
Тараща &&&&&&&&&&011259.&&&&0011 259 &&&&&&&&&&&04906.&&&&004906 43,6
Ямпіль &&&&&&&&&&&06605.&&&&006605 &&&&&&&&&&&02819.&&&&002819 42,7
Брацлав &&&&&&&&&&&07863.&&&&007863 &&&&&&&&&&&03275.&&&&003275 41,7
Літин &&&&&&&&&&&09420.&&&&009420 &&&&&&&&&&&03828.&&&&003828 40,6
Мелітополь &&&&&&&&&&015489.&&&&0015 489 &&&&&&&&&&&06214.&&&&006214 40,1
Пирятин &&&&&&&&&&&08022.&&&&008022 &&&&&&&&&&&03193.&&&&003193 39,8
Переяслав &&&&&&&&&&014614.&&&&0014 614 &&&&&&&&&&&05737.&&&&005737 39,3
Васильків &&&&&&&&&&013132.&&&&0013 132 &&&&&&&&&&&05140.&&&&005140 39,1
Стара Ушиця &&&&&&&&&&&04176.&&&&004176 &&&&&&&&&&&01584.&&&&001584 37,9
Єлисаветград &&&&&&&&&&061488.&&&&0061 488 &&&&&&&&&&023256.&&&&0023 256 37,8
Звенигородка &&&&&&&&&&016923.&&&&0016 923 &&&&&&&&&&&06368.&&&&006368 37,6
Вінниця &&&&&&&&&&030563.&&&&0030 563 &&&&&&&&&&011456.&&&&0011 456 37,5
Вознесенськ &&&&&&&&&&015748.&&&&0015 748 &&&&&&&&&&&05879.&&&&005879 37,3
Черкаси &&&&&&&&&&029600.&&&&0029 600 &&&&&&&&&&010916.&&&&0010 916 36,9
Кременець &&&&&&&&&&017704.&&&&0017 704 &&&&&&&&&&&06476.&&&&006476 36,6
Катеринослав &&&&&&&&&0112839.&&&&00112 839 &&&&&&&&&&039979.&&&&0039 979 35,4
Нова Ушиця &&&&&&&&&&&06371.&&&&006371 &&&&&&&&&&&02214.&&&&002214 34,8
Новгород-Сіверський &&&&&&&&&&&09182.&&&&009182 &&&&&&&&&&&02941.&&&&002941 32,0
Козелець &&&&&&&&&&&05141.&&&&005141 &&&&&&&&&&&01632.&&&&001632 31,7
Чернігів &&&&&&&&&&027716.&&&&0027 716 &&&&&&&&&&&08780.&&&&008780 31,7
Золотоноша &&&&&&&&&&&08739.&&&&008739 &&&&&&&&&&&02765.&&&&002765 31,6
Прилуки &&&&&&&&&&018532.&&&&0018 532 &&&&&&&&&&&05719.&&&&005719 30,9
Одеса &&&&&&&&&0403815.&&&&00403 815 &&&&&&&&&0124511.&&&&00124 511 30,8
Верхньодніпровськ &&&&&&&&&&&06701.&&&&006701 &&&&&&&&&&&02061.&&&&002061 30,8
Канів &&&&&&&&&&&08855.&&&&008855 &&&&&&&&&&&02710.&&&&002710 30,6
Ольгопіль &&&&&&&&&&&08134.&&&&008134 &&&&&&&&&&&02465.&&&&002465 30,3
Лубни &&&&&&&&&&010097.&&&&0010 097 &&&&&&&&&&&03001.&&&&003001 29,7
Остер &&&&&&&&&&&05370.&&&&005370 &&&&&&&&&&&01596.&&&&001596 29,7
Чигирин &&&&&&&&&&&09872.&&&&009872 &&&&&&&&&&&02921.&&&&002921 29,6
Херсон &&&&&&&&&&059076.&&&&0059 076 &&&&&&&&&&017162.&&&&0017 162 29,1
Городня &&&&&&&&&&&04310.&&&&004310 &&&&&&&&&&&01248.&&&&001248 29,0
Вербовець &&&&&&&&&&&02311.&&&&002311 &&&&&&&&&&&&0661.&&&&00661 28,6
Ромни &&&&&&&&&&022510.&&&&0022 510 &&&&&&&&&&&06341.&&&&006341 28,2
Олександрівськ &&&&&&&&&&018849.&&&&0018 849 &&&&&&&&&&&05248.&&&&005248 27,8
Лохвиця &&&&&&&&&&&08911.&&&&008911 &&&&&&&&&&&02465.&&&&002465 27,7
Павлоград &&&&&&&&&&015775.&&&&0015 775 &&&&&&&&&&&04353.&&&&004353 27,6
Тирасполь &&&&&&&&&&031616.&&&&0031 616 &&&&&&&&&&&08568.&&&&008568 27,1
Олександрія &&&&&&&&&&014007.&&&&0014 007 &&&&&&&&&&&03687.&&&&003687 26,3
Сосниця &&&&&&&&&&&07087.&&&&007087 &&&&&&&&&&&01840.&&&&001840 26,0
Глухів &&&&&&&&&&014828.&&&&0014 828 &&&&&&&&&&&03837.&&&&003837 25,9
Хорол &&&&&&&&&&&07997.&&&&007997 &&&&&&&&&&&02042.&&&&002042 25,5

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]