Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Outubro/2021

Tipo de Despesa: HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
DAL TOE & CIA LTDA - ME 34.742.536/0001-02 31/10/2021 202100000001288 R$270,00 R$270,00 detalhe
HOTEL HANAMI LTDA 23.121.004/0001-23 08/10/2021 202100000008108 R$230,00 R$230,00 detalhe
OSCAR HOTEL 15.024.787/0001-07 18/10/2021 000000000030207 R$210,60 R$210,60 detalhe
OSCAR HOTEL 15.024.787/0001-07 18/10/2021 000000000030208 R$204,00 R$204,00 detalhe
OSCAR HOTEL 15.024.787/0001-07 28/12/2021 000000000030960 R$204,00 R$204,00 detalhe
OSCAR HOTEL 15.024.787/0001-07 15/10/2021 000000000030183 R$189,00 R$189,00 detalhe
OSCAR HOTEL 15.024.787/0001-07 15/10/2021 000000000030185 R$189,00 R$189,00 detalhe
HOTEL HANAMI LTDA 23.121.004/0001-23 08/10/2021 202100000008109 R$184,00 R$184,00 detalhe
HOTEL GREENVILLE 10.800.961/0001-34 07/10/2021 202100000003973 R$180,00 R$180,00 detalhe
PLUMA HOTEL 03.498.445/0001-31 14/10/2021 2372 R$180,00 R$180,00 detalhe
LM HOTEL LTDA 34.413.061/0001-00 17/10/2021 00001855 R$154,00 R$154,00 detalhe
LM HOTEL LTDA 34.413.061/0001-00 16/10/2021 00001849 R$152,00 R$152,00 detalhe
LM HOTEL LTDA 34.413.061/0001-00 16/10/2021 00001848 R$149,00 R$149,00 detalhe
LM HOTEL LTDA 34.413.061/0001-00 17/10/2021 00001856 R$149,00 R$149,00 detalhe
HOTEL GREENVILLE 10.800.961/0001-34 07/10/2021 202100000003974 R$135,00 R$135,00 detalhe
HOTEL HANAMI LTDA 23.121.004/0001-23 08/10/2021 202100000008110 R$131,00 R$131,00 detalhe
HOTEL GREENVILLE 10.800.961/0001-34 07/10/2021 202100000003975 R$83,00 R$83,00 detalhe
Total R$2.993,60