Controle Cidadão - Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar

Resultado da pesquisa

Deputado(a)/Liderança: Jaqueline Cassol - PP/RO

Mês/Ano: Janeiro/2021

Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.

Fornecedor Data de emissão Número do documento Valor Detalhe
Nome CNPJ / CPF Despesa Deduções Reembolso
ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI 29.649.568/0001-10 29/01/2021 167 R$3.000,00 R$3.000,00 detalhe
ELIEL PEREIRA 28378580210 40.661.632/0001-10 10/02/2021 202100000000001 R$2.000,00 R$2.000,00 detalhe
JADSON RODRIGO MOREIRA MENDES 05445569764 23.213.709/0001-70 03/02/2021 165 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
NOBRE SERVIÇOS DIGITAIS 20.433.203/0001-89 10/02/2021 000000000000005 R$1.500,00 R$1.500,00 detalhe
JORNAL VOZ DO POVO 00.800.462/0001-93 03/03/2021 202100000000005 R$1.400,00 R$1.400,00 detalhe
DANILO DA SILVA PEREIRA 24.052.013/0001-72 22/02/2021 202100000000016 R$1.000,00 R$1.000,00 detalhe
PERIN EMPRESA JORNALISTICA LTDA 03.718.553/0001-72 02/03/2021 202100000000027 R$750,00 R$750,00 detalhe
Total R$11.150,00