體適能統計--身高

身高 人數 百分比 累計 累計百分比 施測百分比 施測累計 施測累計百分比
995 17.54231 995 17.54231 21.27432 0 0
131 1 0.01763047 996 17.55994 0.02138123 1 0.02138123
132 2 0.03526093 998 17.59521 0.04276245 3 0.06414368
140 1 0.01763047 999 17.61283 0.02138123 4 0.08552491
144 2 0.03526093 1001 17.6481 0.04276245 6 0.1282874
145 9 0.1586742 1010 17.80677 0.192431 15 0.3207184
146 5 0.08815233 1015 17.89492 0.1069061 20 0.4276246
147 13 0.2291961 1028 18.12412 0.2779559 33 0.7055805
148 18 0.3173484 1046 18.44147 0.3848621 51 1.090443
149 18 0.3173484 1064 18.75882 0.3848621 69 1.475305
150 78 1.375176 1142 20.13399 1.667736 147 3.14304
151 67 1.181241 1209 21.31523 1.432542 214 4.575583
152 91 1.604372 1300 22.91961 1.945692 305 6.521274
153 200 3.526093 1500 26.4457 4.276246 505 10.79752
154 133 2.344852 1633 28.79055 2.843703 638 13.64122
155 270 4.760226 1903 33.55078 5.772932 908 19.41415
156 198 3.490832 2101 37.04161 4.233483 1106 23.64764
157 232 4.090268 2333 41.13187 4.960445 1338 28.60808
158 390 6.875882 2723 48.00776 8.338678 1728 36.94676
159 197 3.473202 2920 51.48096 4.212102 1925 41.15886
160 509 8.973907 3429 60.45486 10.88304 2434 52.04191
161 269 4.742595 3698 65.19746 5.75155 2703 57.79346
162 301 5.30677 3999 70.50423 6.43575 3004 64.22921
163 339 5.976728 4338 76.48096 7.248236 3343 71.47744
164 256 4.513399 4594 80.99436 5.473594 3599 76.95103
165 248 4.372355 4842 85.36671 5.302545 3847 82.25358
166 159 2.803244 5001 88.16996 3.399615 4006 85.6532
167 153 2.697461 5154 90.86742 3.271328 4159 88.92452
168 178 3.138223 5332 94.00564 3.805858 4337 92.73038
169 57 1.004937 5389 95.01058 1.21873 4394 93.94911
170 117 2.062764 5506 97.07334 2.501604 4511 96.45071
171 43 0.75811 5549 97.83145 0.9193928 4554 97.37011
172 40 0.7052186 5589 98.53667 0.8552491 4594 98.22536
173 44 0.7757405 5633 99.31241 0.940774 4638 99.16613
174 15 0.264457 5648 99.57687 0.3207184 4653 99.48685
175 11 0.1939351 5659 99.77081 0.2351935 4664 99.72205
176 6 0.1057828 5665 99.87659 0.1282874 4670 99.85033
177 2 0.03526093 5667 99.91185 0.04276245 4672 99.8931
178 2 0.03526093 5669 99.94711 0.04276245 4674 99.93586
179 1 0.01763047 5670 99.96474 0.02138123 4675 99.95724
180 1 0.01763047 5671 99.98237 0.02138123 4676 99.97862
185 1 0.01763047 5672 100 0.02138123 4677 100

平均 標準差 男平均 男標準差 女平均 女標準差
160.5057 5.534152 160.5057 5.534152