Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Thursday, August 24, 2006 at 12:00 Noon San Diego time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Thu 10:00 PM | Guatemala * | Thu 2:00 PM | Nassau * | Thu 3:00 PM | ||||
| Adelaide | Fri 4:30 AM | Halifax * | Thu 4:00 PM | New Delhi | Fri 12:30 AM | ||||
| Aden | Thu 10:00 PM | Hanoi | Fri 2:00 AM | New Orleans * | Thu 2:00 PM | ||||
| Algiers | Thu 8:00 PM | Harare | Thu 9:00 PM | New York * | Thu 3:00 PM | ||||
| Almaty | Fri 1:00 AM | Havana * | Thu 3:00 PM | Oslo * | Thu 9:00 PM | ||||
| Amman * | Thu 10:00 PM | Helsinki * | Thu 10:00 PM | Ottawa * | Thu 3:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Thu 9:00 PM | Hong Kong | Fri 3:00 AM | Paris * | Thu 9:00 PM | ||||
| Anadyr * | Fri 8:00 AM | Honolulu | Thu 9:00 AM | Perth | Fri 3:00 AM | ||||
| Anchorage * | Thu 11:00 AM | Houston * | Thu 2:00 PM | Philadelphia * | Thu 3:00 PM | ||||
| Ankara * | Thu 10:00 PM | Indianapolis * | Thu 3:00 PM | Phoenix | Thu 12:00 Noon | ||||
| Antananarivo | Thu 10:00 PM | Islamabad | Midnight Thu-Fri | Prague * | Thu 9:00 PM | ||||
| Asuncion | Thu 3:00 PM | Istanbul * | Thu 10:00 PM | Reykjavik | Thu 7:00 PM | ||||
| Athens * | Thu 10:00 PM | Jakarta | Fri 2:00 AM | Rio de Janeiro | Thu 4:00 PM | ||||
| Atlanta * | Thu 3:00 PM | Jerusalem * | Thu 10:00 PM | Riyadh | Thu 10:00 PM | ||||
| Auckland | Fri 7:00 AM | Johannesburg | Thu 9:00 PM | Rome * | Thu 9:00 PM | ||||
| Baghdad * | Thu 11:00 PM | Kabul | Thu 11:30 PM | San Francisco * | Thu 12:00 Noon | ||||
| Bangkok | Fri 2:00 AM | Kamchatka * | Fri 8:00 AM | San Juan | Thu 3:00 PM | ||||
| Barcelona * | Thu 9:00 PM | Karachi | Midnight Thu-Fri | San Salvador | Thu 1:00 PM | ||||
| Beijing | Fri 3:00 AM | Kathmandu | Fri 12:45 AM | Santiago | Thu 3:00 PM | ||||
| Beirut * | Thu 10:00 PM | Khartoum | Thu 10:00 PM | Santo Domingo | Thu 3:00 PM | ||||
| Belgrade * | Thu 9:00 PM | Kingston | Thu 2:00 PM | Sao Paulo | Thu 4:00 PM | ||||
| Berlin * | Thu 9:00 PM | Kiritimati | Fri 9:00 AM | Seattle * | Thu 12:00 Noon | ||||
| Bogota | Thu 2:00 PM | Kolkata | Fri 12:30 AM | Seoul | Fri 4:00 AM | ||||
| Boston * | Thu 3:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 3:00 AM | Shanghai | Fri 3:00 AM | ||||
| Brasilia | Thu 4:00 PM | Kuwait City | Thu 10:00 PM | Singapore | Fri 3:00 AM | ||||
| Brisbane | Fri 5:00 AM | Kyiv * | Thu 10:00 PM | Sofia * | Thu 10:00 PM | ||||
| Brussels * | Thu 9:00 PM | La Paz | Thu 3:00 PM | St. John's * | Thu 4:30 PM | ||||
| Bucharest * | Thu 10:00 PM | Lagos | Thu 8:00 PM | St. Paul * | Thu 2:00 PM | ||||
| Budapest * | Thu 9:00 PM | Lahore | Midnight Thu-Fri | Stockholm * | Thu 9:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Thu 4:00 PM | Lima | Thu 2:00 PM | Suva | Fri 7:00 AM | ||||
| Cairo * | Thu 10:00 PM | Lisbon * | Thu 8:00 PM | Sydney | Fri 5:00 AM | ||||
| Canberra | Fri 5:00 AM | London * | Thu 8:00 PM | Taipei | Fri 3:00 AM | ||||
| Cape Town | Thu 9:00 PM | Los Angeles * | Thu 12:00 Noon | Tallinn * | Thu 10:00 PM | ||||
| Caracas | Thu 3:00 PM | Madrid * | Thu 9:00 PM | Tashkent | Midnight Thu-Fri | ||||
| Casablanca | Thu 7:00 PM | Managua * | Thu 2:00 PM | Tegucigalpa | Thu 1:00 PM | ||||
| Chatham Island | Fri 7:45 AM | Manila | Fri 3:00 AM | Tehran | Thu 10:30 PM | ||||
| Chicago * | Thu 2:00 PM | Melbourne | Fri 5:00 AM | Tokyo | Fri 4:00 AM | ||||
| Copenhagen * | Thu 9:00 PM | Mexico City * | Thu 2:00 PM | Toronto * | Thu 3:00 PM | ||||
| Darwin | Fri 4:30 AM | Miami * | Thu 3:00 PM | Vancouver * | Thu 12:00 Noon | ||||
| Denver * | Thu 1:00 PM | Minneapolis * | Thu 2:00 PM | Vienna * | Thu 9:00 PM | ||||
| Detroit * | Thu 3:00 PM | Minsk * | Thu 10:00 PM | Vladivostok * | Fri 6:00 AM | ||||
| Dhaka | Fri 1:00 AM | Montevideo | Thu 4:00 PM | Warsaw * | Thu 9:00 PM | ||||
| Dubai | Thu 11:00 PM | Montgomery * | Thu 2:00 PM | Washington DC * | Thu 3:00 PM | ||||
| Dublin * | Thu 8:00 PM | Montreal * | Thu 3:00 PM | Winnipeg * | Thu 2:00 PM | ||||
| Edmonton * | Thu 1:00 PM | Moscow * | Thu 11:00 PM | Yangon | Fri 1:30 AM | ||||
| Frankfurt * | Thu 9:00 PM | Mumbai | Fri 12:30 AM | Zagreb * | Thu 9:00 PM | ||||
| Geneva * | Thu 9:00 PM | Nairobi | Thu 10:00 PM | Zürich * | Thu 9:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Thursday, August 24, 2006 at 19:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (72 places listed). Thu means Thursday, August 24, 2006 (104 places listed). Fri means Friday, August 25, 2006 (37 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|