InvestorsHub Logo
Followers 813
Posts 71326
Boards Moderated 2
Alias Born 01/30/2003

Re: None

Saturday, 02/14/2015 7:13:29 PM

Saturday, February 14, 2015 7:13:29 PM

Post# of 15407
$VIZC Historical.



Date Open High Low Close Volume Adj
Close
2015/02/13 0.0016 0.0021 0.0015 0.0021 11,079,332 0.0021
2015/02/12 0.0022 0.0022 0.0015 0.0016 11,192,631 0.0016
2015/02/11 0.0019 0.0025 0.0016 0.0021 24,971,727 0.0021
2015/02/10 0.0026 0.0026 0.0018 0.0022 12,075,104 0.0022
2015/02/09 0.0019 0.0037 0.0015 0.0033 18,231,892 0.0033
2015/02/06 0.0028 0.0028 0.0015 0.0019 4,571,000 0.0019
2015/02/05 0.0019 0.0033 0.0019 0.0030 5,808,463 0.0030
2015/02/04 0.0026 0.0026 0.0020 0.0022 2,065,200 0.0022
2015/02/03 0.0030 0.0030 0.0020 0.0025 8,237,759 0.0025
2015/02/02 0.0060 0.0060 0.0030 0.0030 857,800 0.0030
2015/01/30 0.0055 0.0060 0.0055 0.0060 430,000 0.0060
2015/01/29 0.0060 0.0060 0.0052 0.0052 30,000 0.0052
2015/01/28 0.0070 0.0070 0.0060 0.0060 17,000 0.0060
2015/01/27 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 169,090 0.0069
2015/01/26 0.0058 0.0069 0.0058 0.0069 4,071 0.0069
2015/01/23 0.0052 0.0052 0.0052 0.0052 - 0.0052
2015/01/22 0.0080 0.0080 0.0052 0.0052 195,300 0.0052
2015/01/21 0.0091 0.0091 0.0066 0.0066 200,000 0.0066
2015/01/20 0.010 0.010 0.010 0.010 200,000 0.010
2015/01/16 0.012 0.012 0.010 0.010 439,349 0.010
2015/01/15 0.013 0.013 0.010 0.011 708,100 0.011
2015/01/14 0.0151 0.0151 0.0111 0.0145 417,500 0.0145
2015/01/13 0.0199 0.0199 0.0199 0.0199 9,000 0.0199
2015/01/12 0.0169 0.0169 0.0169 0.0169 46,000 0.0169
2015/01/09 0.017 0.017 0.017 0.017 25,000 0.017
2015/01/08 0.0166 0.017 0.0166 0.017 20,000 0.017
2015/01/07 0.0142 0.0169 0.014 0.0169 80,000 0.0169
2015/01/06 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 - 0.0135
2015/01/05 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 - 0.0135
2015/01/02 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 - 0.0135
2014/12/31 0.017 0.017 0.0135 0.0135 197,235 0.0135
2014/12/30 0.0115 0.0174 0.0115 0.0174 64,000 0.0174
2014/12/29 0.0172 0.0172 0.0165 0.0165 360,000 0.0165
2014/12/26 0.0171 0.019 0.0171 0.019 171,800 0.019
2014/12/24 0.020 0.020 0.020 0.020 - 0.020
2014/12/23 0.020 0.0228 0.020 0.020 225,000 0.020
2014/12/22 0.020 0.020 0.020 0.020 150,000 0.020
2014/12/19 0.020 0.020 0.020 0.020 100,000 0.020
2014/12/18 0.0196 0.020 0.0196 0.020 475,000 0.020
2014/12/17 0.0185 0.0228 0.0185 0.0185 1,821,000 0.0185
2014/12/16 0.019 0.020 0.0182 0.0182 337,660 0.0182
2014/12/15 0.016 0.020 0.016 0.017 254,276 0.017
2014/12/12 0.0165 0.0165 0.0154 0.016 233,300 0.016
2014/12/11 0.0181 0.0181 0.012 0.017 343,100 0.017
2014/12/10 0.018 0.022 0.018 0.0185 543,190 0.0185
2014/12/09 0.0158 0.020 0.0158 0.019 861,000 0.019
2014/12/08 0.013 0.0179 0.013 0.015 1,047,521 0.015
2014/12/05 0.014 0.015 0.012 0.012 96,200 0.012
2014/12/04 0.014 0.015 0.0133 0.0133 655,000 0.0133
2014/12/03 0.0169 0.0169 0.014 0.014 113,800 0.014
2014/12/02 0.0159 0.017 0.015 0.017 359,191 0.017
2014/12/01 0.0175 0.0182 0.015 0.015 608,390 0.015
2014/11/28 0.019 0.019 0.019 0.019 30,000 0.019
2014/11/26 0.024 0.024 0.020 0.020 239,452 0.020
2014/11/25 0.0208 0.0339 0.0208 0.024 654,777 0.024
2014/11/24 0.020 0.0214 0.020 0.0214 73,941 0.0214
2014/11/21 0.020 0.020 0.020 0.020 43,584 0.020
2014/11/20 0.021 0.021 0.020 0.020 617,600 0.020
2014/11/19 0.0192 0.029 0.0192 0.0209 647,700 0.0209
2014/11/18 0.0215 0.025 0.0191 0.0211 191,900 0.0211
2014/11/17 0.020 0.023 0.018 0.023 566,650 0.023
2014/11/14 0.0246 0.030 0.020 0.020 1,286,080 0.020
2014/11/13 0.020 0.030 0.0165 0.030 322,900 0.030
2014/11/12 0.015 0.0218 0.015 0.020 1,043,650 0.020
2014/11/11 0.0186 0.0196 0.0149 0.0175 470,600 0.0175
2014/11/10 0.018 0.0257 0.018 0.0181 410,100 0.0181
2014/11/07 0.0215 0.0215 0.018 0.018 809,955 0.018
2014/11/06 0.0234 0.0234 0.0175 0.0209 693,719 0.0209
2014/11/05 0.0255 0.0259 0.022 0.0233 571,500 0.0233
2014/11/04 0.0305 0.0305 0.0236 0.0279 242,764 0.0279
2014/11/03 0.0304 0.0305 0.028 0.0305 124,764 0.0305
2014/10/31 0.030 0.038 0.0271 0.0304 757,875 0.0304
2014/10/29 0.037 0.038 0.0298 0.038 494,435 0.038
2014/10/28 0.0325 0.037 0.0315 0.037 281,102 0.037
2014/10/27 0.040 0.0469 0.035 0.035 825,367 0.035
2014/10/24 0.0275 0.0379 0.0267 0.036 1,067,005 0.036
2014/10/23 0.026 0.035 0.026 0.028 4,431,357 0.028
2014/10/22 0.022 0.0285 0.020 0.026 1,072,004 0.026
2014/10/21 0.0156 0.030 0.0156 0.0216 877,260 0.0216
2014/10/20 0.021 0.021 0.021 0.021 - 0.021
2014/10/17 0.021 0.021 0.021 0.021 230 0.021
2014/10/16 0.019 0.021 0.019 0.021 9,900 0.021
2014/10/15 0.0153 0.0153 0.0153 0.0153 50,000 0.0153
2014/10/14 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 - 0.0222
2014/10/13 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 - 0.0222
2014/10/10 0.0222 0.0222 0.0222 0.0222 - 0.0222
2014/10/09 0.023 0.023 0.0222 0.0222 43,175 0.0222
2014/10/08 0.0232 0.0232 0.023 0.023 61,293 0.023
2014/10/07 0.0224 0.023 0.0224 0.023 32,500 0.023
2014/10/06 0.0182 0.0182 0.0171 0.0171 6,000 0.0171
2014/10/03 0.021 0.021 0.021 0.021 - 0.021
2014/10/02 0.021 0.021 0.021 0.021 30,500 0.021
2014/10/01 0.018 0.018 0.018 0.018 - 0.018
2014/09/30 0.0225 0.0225 0.018 0.018 89,450 0.018
2014/09/29 0.024 0.024 0.024 0.024 - 0.024
2014/09/26 0.024 0.024 0.0228 0.024 6,000 0.024
2014/09/25 0.0181 0.021 0.018 0.018 152,100 0.018
2014/09/24 0.020 0.0339 0.0181 0.0181 492,600 0.0181
2014/09/23 0.0195 0.025 0.0195 0.0195 95,600 0.0195
2014/09/22 0.0258 0.0258 0.0258 0.0258 22,200 0.0258


http://ih.advfn.com/exchanges/USOTC/VIZC/historical



If it hits .0015 area again i'm gonna try to snag a few here.