Results 1 - 37 from 37 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: Short Course 2wd Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 95295 | Ljungqvist | Albin | ETMKUA | FI | |||||
2 | 95296 | Ljungqvist | Johan | ETMKUA | FI | |||||
3 | 95301 | Simonen | Miro | RCCJKL | FI | |||||
4 | 95302 | Kanerva | Henry | PRCA | FI | |||||
5 | 95312 | Heikkilä | Mikko | PRCA | FI | |||||
6 | 95324 | Lehtinen | Isto | PKSRCA | FI | |||||
7 | 95429 | Tervo | Tommi | PKSRCA | FI | |||||
8 | 95461 | Luomanen | Hannu | KvanUA | FI | ![]() |
||||
9 | 95743 | Langenoja | Petteri | PRCA | FI | |||||
10 | 95795 | Hyvärinen | Jarkko | FI | ||||||
11 | 96170 | Tammelin | Esa | FI | ||||||
12 | 97389 | Andersson | Henrik | ETMKUA | FI | |||||
13 | 97574 | Mäkelä | Mikko | PKSRCA | FI | ![]() |
||||
14 | 97950 | Tolonen | Riku | LemUa | FI | |||||
15 | 98425 | Otsavaara | Tuomo | PKSRCA | FI | |||||
16 | 98490 | Viik | Sami | FI | ||||||
Section: Short Course 4wd Number of participants: 21 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 95306 | Jämsä | Kai | TUA | FI | |||||
2 | 95310 | Jokinen | Timo | TUA | FI | |||||
3 | 95319 | Piipponen | Tero | TUA | FI | ![]() |
||||
4 | 95326 | Laine | Jouko | TUA | FI | |||||
5 | 95744 | Langenoja | Ilari | PRCA | FI | |||||
6 | 95763 | Kaukovirta | Aki | PRCA | FI | |||||
7 | 96509 | Suuripää | Tommi | PRCA | FI | |||||
8 | 96524 | Thusberg | Tom | TUA | FI | |||||
9 | 97185 | Jalo | Sami | TUA | FI | |||||
10 | 97390 | Andersson | Henrik | ETMKUA | FI | |||||
11 | 97501 | Björkman | Tomi | TUA | FI | |||||
12 | 97573 | Mäkelä | Mikko | PKSRCA | FI | ![]() |
||||
13 | 97833 | Salonen | Tomi | FI | ||||||
14 | 97983 | Toivonen | Jari | PRCA | BW | |||||
15 | 98034 | Kallionpää | Rauno | TUA | FI | |||||
16 | 98186 | Sundström | Johan | ETMK-RC | FI | |||||
17 | 98295 | Kauppinen | Kari | AAU | FI | |||||
18 | 98339 | Suokas | Sami | PKSRCA | FI | ![]() |
||||
19 | 98474 | Myllyntaus | Martti | PKRCA | FI | |||||
20 | 98515 | Hyytiäinen | P-J | PKSRCA | FI | |||||
21 | 98544 | Söderlund | Max | PKSRCA | FI |
to the MyRCM customer zone