Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Thursday, September 6, 2007 at 8:00 PM Boston time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Fri 3:00 AM | Guatemala | Thu 6:00 PM | Nassau * | Thu 8:00 PM | ||||
| Adelaide | Fri 9:30 AM | Halifax * | Thu 9:00 PM | New Delhi | Fri 5:30 AM | ||||
| Aden | Fri 3:00 AM | Hanoi | Fri 7:00 AM | New Orleans * | Thu 7:00 PM | ||||
| Algiers | Fri 1:00 AM | Harare | Fri 2:00 AM | New York * | Thu 8:00 PM | ||||
| Almaty | Fri 6:00 AM | Havana * | Thu 8:00 PM | Oslo * | Fri 2:00 AM | ||||
| Amman * | Fri 3:00 AM | Helsinki * | Fri 3:00 AM | Ottawa * | Thu 8:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Fri 2:00 AM | Hong Kong | Fri 8:00 AM | Paris * | Fri 2:00 AM | ||||
| Anadyr * | Fri 1:00 PM | Honolulu | Thu 2:00 PM | Perth | Fri 8:00 AM | ||||
| Anchorage * | Thu 4:00 PM | Houston * | Thu 7:00 PM | Philadelphia * | Thu 8:00 PM | ||||
| Ankara * | Fri 3:00 AM | Indianapolis * | Thu 8:00 PM | Phoenix | Thu 5:00 PM | ||||
| Antananarivo | Fri 3:00 AM | Islamabad | Fri 5:00 AM | Prague * | Fri 2:00 AM | ||||
| Asuncion | Thu 8:00 PM | Istanbul * | Fri 3:00 AM | Reykjavik | Midnight Thu-Fri | ||||
| Athens * | Fri 3:00 AM | Jakarta | Fri 7:00 AM | Rio de Janeiro | Thu 9:00 PM | ||||
| Atlanta * | Thu 8:00 PM | Jerusalem * | Fri 3:00 AM | Riyadh | Fri 3:00 AM | ||||
| Auckland | Fri 12:00 Noon | Johannesburg | Fri 2:00 AM | Rome * | Fri 2:00 AM | ||||
| Baghdad * | Fri 4:00 AM | Kabul | Fri 4:30 AM | San Francisco * | Thu 5:00 PM | ||||
| Bangkok | Fri 7:00 AM | Kamchatka * | Fri 1:00 PM | San Juan | Thu 8:00 PM | ||||
| Barcelona * | Fri 2:00 AM | Karachi | Fri 5:00 AM | San Salvador | Thu 6:00 PM | ||||
| Beijing | Fri 8:00 AM | Kathmandu | Fri 5:45 AM | Santiago | Thu 8:00 PM | ||||
| Beirut * | Fri 3:00 AM | Khartoum | Fri 3:00 AM | Santo Domingo | Thu 8:00 PM | ||||
| Belgrade * | Fri 2:00 AM | Kingston | Thu 7:00 PM | Sao Paulo | Thu 9:00 PM | ||||
| Berlin * | Fri 2:00 AM | Kiritimati | Fri 2:00 PM | Seattle * | Thu 5:00 PM | ||||
| Bogota | Thu 7:00 PM | Kolkata | Fri 5:30 AM | Seoul | Fri 9:00 AM | ||||
| Boston * | Thu 8:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 8:00 AM | Shanghai | Fri 8:00 AM | ||||
| Brasilia | Thu 9:00 PM | Kuwait City | Fri 3:00 AM | Singapore | Fri 8:00 AM | ||||
| Brisbane | Fri 10:00 AM | Kyiv * | Fri 3:00 AM | Sofia * | Fri 3:00 AM | ||||
| Brussels * | Fri 2:00 AM | La Paz | Thu 8:00 PM | St. John's * | Thu 9:30 PM | ||||
| Bucharest * | Fri 3:00 AM | Lagos | Fri 1:00 AM | St. Paul * | Thu 7:00 PM | ||||
| Budapest * | Fri 2:00 AM | Lahore | Fri 5:00 AM | Stockholm * | Fri 2:00 AM | ||||
| Buenos Aires | Thu 9:00 PM | Lima | Thu 7:00 PM | Suva | Fri 12:00 Noon | ||||
| Cairo | Fri 2:00 AM | Lisbon * | Fri 1:00 AM | Sydney | Fri 10:00 AM | ||||
| Canberra | Fri 10:00 AM | London * | Fri 1:00 AM | Taipei | Fri 8:00 AM | ||||
| Cape Town | Fri 2:00 AM | Los Angeles * | Thu 5:00 PM | Tallinn * | Fri 3:00 AM | ||||
| Caracas | Thu 8:00 PM | Madrid * | Fri 2:00 AM | Tashkent | Fri 5:00 AM | ||||
| Casablanca | Midnight Thu-Fri | Managua | Thu 6:00 PM | Tegucigalpa | Thu 6:00 PM | ||||
| Chatham Island | Fri 12:45 PM | Manila | Fri 8:00 AM | Tehran | Fri 3:30 AM | ||||
| Chicago * | Thu 7:00 PM | Melbourne | Fri 10:00 AM | Tokyo | Fri 9:00 AM | ||||
| Copenhagen * | Fri 2:00 AM | Mexico City * | Thu 7:00 PM | Toronto * | Thu 8:00 PM | ||||
| Darwin | Fri 9:30 AM | Miami * | Thu 8:00 PM | Vancouver * | Thu 5:00 PM | ||||
| Denver * | Thu 6:00 PM | Minneapolis * | Thu 7:00 PM | Vienna * | Fri 2:00 AM | ||||
| Detroit * | Thu 8:00 PM | Minsk * | Fri 3:00 AM | Vladivostok * | Fri 11:00 AM | ||||
| Dhaka | Fri 6:00 AM | Montevideo | Thu 9:00 PM | Warsaw * | Fri 2:00 AM | ||||
| Dubai | Fri 4:00 AM | Montgomery * | Thu 7:00 PM | Washington DC * | Thu 8:00 PM | ||||
| Dublin * | Fri 1:00 AM | Montreal * | Thu 8:00 PM | Winnipeg * | Thu 7:00 PM | ||||
| Edmonton * | Thu 6:00 PM | Moscow * | Fri 4:00 AM | Yangon | Fri 6:30 AM | ||||
| Frankfurt * | Fri 2:00 AM | Mumbai | Fri 5:30 AM | Zagreb * | Fri 2:00 AM | ||||
| Geneva * | Fri 2:00 AM | Nairobi | Fri 3:00 AM | Zürich * | Fri 2:00 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Friday, September 7, 2007 at 00:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (69 places listed). Thu means Thursday, September 6, 2007 (50 places listed). Fri means Friday, September 7, 2007 (91 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|