Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Saturday, December 8, 2007 at 21:30:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sun 12:30 AM | Guatemala | Sat 3:30 PM | Nassau | Sat 4:30 PM | ||||
| Adelaide * | Sun 8:00 AM | Halifax | Sat 5:30 PM | New Delhi | Sun 3:00 AM | ||||
| Aden | Sun 12:30 AM | Hanoi | Sun 4:30 AM | New Orleans | Sat 3:30 PM | ||||
| Algiers | Sat 10:30 PM | Harare | Sat 11:30 PM | New York | Sat 4:30 PM | ||||
| Almaty | Sun 3:30 AM | Havana | Sat 4:30 PM | Oslo | Sat 10:30 PM | ||||
| Amman | Sat 11:30 PM | Helsinki | Sat 11:30 PM | Ottawa | Sat 4:30 PM | ||||
| Amsterdam | Sat 10:30 PM | Hong Kong | Sun 5:30 AM | Paris | Sat 10:30 PM | ||||
| Anadyr | Sun 9:30 AM | Honolulu | Sat 11:30 AM | Perth * | Sun 6:30 AM | ||||
| Anchorage | Sat 12:30 PM | Houston | Sat 3:30 PM | Philadelphia | Sat 4:30 PM | ||||
| Ankara | Sat 11:30 PM | Indianapolis | Sat 4:30 PM | Phoenix | Sat 2:30 PM | ||||
| Antananarivo | Sun 12:30 AM | Islamabad | Sun 2:30 AM | Prague | Sat 10:30 PM | ||||
| Asuncion * | Sat 6:30 PM | Istanbul | Sat 11:30 PM | Reykjavik | Sat 9:30 PM | ||||
| Athens | Sat 11:30 PM | Jakarta | Sun 4:30 AM | Rio de Janeiro * | Sat 7:30 PM | ||||
| Atlanta | Sat 4:30 PM | Jerusalem | Sat 11:30 PM | Riyadh | Sun 12:30 AM | ||||
| Auckland * | Sun 10:30 AM | Johannesburg | Sat 11:30 PM | Rome | Sat 10:30 PM | ||||
| Baghdad | Sun 12:30 AM | Kabul | Sun 2:00 AM | San Francisco | Sat 1:30 PM | ||||
| Bangkok | Sun 4:30 AM | Kamchatka | Sun 9:30 AM | San Juan | Sat 5:30 PM | ||||
| Barcelona | Sat 10:30 PM | Karachi | Sun 2:30 AM | San Salvador | Sat 3:30 PM | ||||
| Beijing | Sun 5:30 AM | Kathmandu | Sun 3:15 AM | Santiago * | Sat 6:30 PM | ||||
| Beirut | Sat 11:30 PM | Khartoum | Sun 12:30 AM | Santo Domingo | Sat 5:30 PM | ||||
| Belgrade | Sat 10:30 PM | Kingston | Sat 4:30 PM | Sao Paulo * | Sat 7:30 PM | ||||
| Berlin | Sat 10:30 PM | Kiritimati | Sun 11:30 AM | Seattle | Sat 1:30 PM | ||||
| Bogota | Sat 4:30 PM | Kolkata | Sun 3:00 AM | Seoul | Sun 6:30 AM | ||||
| Boston | Sat 4:30 PM | Kuala Lumpur | Sun 5:30 AM | Shanghai | Sun 5:30 AM | ||||
| Brasilia * | Sat 7:30 PM | Kuwait City | Sun 12:30 AM | Singapore | Sun 5:30 AM | ||||
| Brisbane | Sun 7:30 AM | Kyiv | Sat 11:30 PM | Sofia | Sat 11:30 PM | ||||
| Brussels | Sat 10:30 PM | La Paz | Sat 5:30 PM | St. John's | Sat 6:00 PM | ||||
| Bucharest | Sat 11:30 PM | Lagos | Sat 10:30 PM | St. Paul | Sat 3:30 PM | ||||
| Budapest | Sat 10:30 PM | Lahore | Sun 2:30 AM | Stockholm | Sat 10:30 PM | ||||
| Buenos Aires | Sat 6:30 PM | Lima | Sat 4:30 PM | Suva | Sun 9:30 AM | ||||
| Cairo | Sat 11:30 PM | Lisbon | Sat 9:30 PM | Sydney * | Sun 8:30 AM | ||||
| Canberra * | Sun 8:30 AM | London | Sat 9:30 PM | Taipei | Sun 5:30 AM | ||||
| Cape Town | Sat 11:30 PM | Los Angeles | Sat 1:30 PM | Tallinn | Sat 11:30 PM | ||||
| Caracas | Sat 5:30 PM | Madrid | Sat 10:30 PM | Tashkent | Sun 2:30 AM | ||||
| Casablanca | Sat 9:30 PM | Managua | Sat 3:30 PM | Tegucigalpa | Sat 3:30 PM | ||||
| Chatham Island * | Sun 11:15 AM | Manila | Sun 5:30 AM | Tehran | Sun 1:00 AM | ||||
| Chicago | Sat 3:30 PM | Melbourne * | Sun 8:30 AM | Tokyo | Sun 6:30 AM | ||||
| Copenhagen | Sat 10:30 PM | Mexico City | Sat 3:30 PM | Toronto | Sat 4:30 PM | ||||
| Darwin | Sun 7:00 AM | Miami | Sat 4:30 PM | Vancouver | Sat 1:30 PM | ||||
| Denver | Sat 2:30 PM | Minneapolis | Sat 3:30 PM | Vienna | Sat 10:30 PM | ||||
| Detroit | Sat 4:30 PM | Minsk | Sat 11:30 PM | Vladivostok | Sun 7:30 AM | ||||
| Dhaka | Sun 3:30 AM | Montevideo * | Sat 7:30 PM | Warsaw | Sat 10:30 PM | ||||
| Dubai | Sun 1:30 AM | Montgomery | Sat 3:30 PM | Washington DC | Sat 4:30 PM | ||||
| Dublin | Sat 9:30 PM | Montreal | Sat 4:30 PM | Winnipeg | Sat 3:30 PM | ||||
| Edmonton | Sat 2:30 PM | Moscow | Sun 12:30 AM | Yangon | Sun 4:00 AM | ||||
| Frankfurt | Sat 10:30 PM | Mumbai | Sun 3:00 AM | Zagreb | Sat 10:30 PM | ||||
| Geneva | Sat 10:30 PM | Nairobi | Sun 12:30 AM | Zürich | Sat 10:30 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, December 8, 2007 at 21:30:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (13 places listed). Sat means Saturday, December 8, 2007 (92 places listed). Sun means Sunday, December 9, 2007 (49 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|