GC logo

Great Circle Mapper

This information may not be accurate or current and is not valid for navigation or flight planning. No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Donate via PayPal


Map

From To Initial
Heading
Distance
6 segment path: 7877 mi
CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 102° (E) 1709 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) 40° (NE) 3324 mi
2 segment path: 7640 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 78° (E) 6765 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
7 segment path: 19091 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) 133° (SE) 3908 mi
SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 298° (NW) 3908 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) 284° (W) 1709 mi
CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 102° (E) 1709 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 322° (NW) 6765 mi
10 segment path: 23636 mi
YVR (49°11'41"N 123°11'02"W) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 309° (NW) 5108 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 24° (NE) 1587 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 206° (SW) 1587 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) 284° (W) 1709 mi
CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 102° (E) 1709 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 27° (NE) 2867 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) YVR (49°11'41"N 123°11'02"W) 40° (NE) 5108 mi
JFK (40°38'24"N 73°46'43"W) FRA (50°02'00"N 08°34'14"E) 50° (NE) 3856 mi
10 segment path: 20528 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 78° (E) 6765 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) 284° (W) 1709 mi
CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 102° (E) 1709 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) MXP (45°37'50"N 08°43'41"E) 316° (NW) 6408 mi
12 segment path: 23958 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 78° (E) 6765 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 27° (NE) 2867 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) 40° (NE) 3324 mi
NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 233° (SW) 3324 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
6 segment path: 12451 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) 284° (W) 1709 mi
CMB (07°10'49"N 79°53'07"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 102° (E) 1709 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 318° (NW) 6405 mi
12 segment path: 26170 mi
SFO (37°37'08"N 122°22'31"W) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 312° (NW) 5658 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 27° (NE) 2867 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 27° (NE) 2867 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) YVR (49°11'41"N 123°11'02"W) 40° (NE) 5108 mi
7 segment path: 13782 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) 40° (NE) 3324 mi
NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 233° (SW) 3324 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 24° (NE) 1587 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 206° (SW) 1587 mi
9 segment path: 16424 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) 40° (NE) 3324 mi
NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 233° (SW) 3324 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) 160° (S) 546 mi
CGK (06°07'32"S 106°39'21"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 340° (N) 546 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 27° (NE) 2867 mi
ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 215° (SW) 2867 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) DPS (08°44'53"S 115°10'02"E) 132° (SE) 1037 mi
DPS (08°44'53"S 115°10'02"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 311° (NW) 1037 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) 345° (N) 876 mi
3 segment path: 11121 mi
BKK (13°41'09"N 100°44'56"E) SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) 165° (S) 876 mi
SIN (01°21'33"N 103°59'22"E) FRA (50°02'00"N 08°34'14"E) 320° (NW) 6389 mi
FRA (50°02'00"N 08°34'14"E) JFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 294° (NW) 3856 mi
Total: 186535 mi

Try this map on the NEW Great Circle Mapper


Code   Source   Location
CMBAIPColombo [Bandaranaike Intl], 1, LK
SINAIPSingapore [Changi Intl], SG
BKKAIPBangkok [Suvarnabhumi Intl], 11, TH
CGKDAFIFJakarta (Tangerang) [Soekarno-Hatta Intl (Cengkareng Airport)], BT, ID
NRTAIPTokyo (Narita) [New Tokyo Intl], 12, JP
LHRAIPLondon [Heathrow Airport], Middlesex, ENG, GB
SYDDAFIFSydney [Kingsford Smith], NSW, AU
YVRAIPVancouver [Intl], BC, CA
ICNDAFIFSeoul [Incheon Intl], KR
HKGAIPHong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK
JFKFAANew York [John F Kennedy Intl], NY, US
FRAAIPFrankfurt [Rhein-Main], HE, DE
MXPDAFIFMilan (Milano) [Malpensa], 25, IT
ZRHDAFIFZürich [Zürich-Kloten], ZH, CH
SFOFAASan Francisco [Intl], CA, US
DPSDAFIFDenpasar [Ngurah Rai - Bali Intl], BA, ID

Paths
(e.g., ORD-HKG, SFO-SYD, London-Tokyo)
Ranges
(e.g., 8000nm@LHR, 1300nm@DAL)
Path Color
Path Distance
Min. Distance
Mark locations along path
Ground Speed or Mach
Range Style


Outline Color


Map Style

 

 
 

ETOPS Rule-Time
60 minutes
90 minutes
120 minutes
138 minutes
180 minutes
207 minutes
240 minutes
285 minutes
330 minutes

Locations may be specified using FAA, IATA, or ICAO airport codes, or by latitude and longitude. You can also search for a code:   

See the Great Circle Mapper FAQ for further information.


Get information about an airport code:   

Great Circle Mapper News   Great Circle Mapper News
  Karl's Home Page
KLS²   KLS² Home
   GC on Facebook
   Airlines of the World
Donate via PayPal


Copyright © 1996-2023, Karl L. Swartz. All rights reserved.
All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.

Please see credits for attribution and copyright information.

Karl Swartz <karl@kls2.com>
  Powered by FreeBSD
Valid HTML 4.01!
Labeled with ICRA
hCard Microformat
Geo Microformat