Fixed time around the worldMain World Clock | Large World Clock | Capitals | Custom Clock | Weather | SearchMeeting Planner | Converter | Fixed, Past, Future Time | Personal World Clock Africa | North America | South America | Asia | Australia/Pacific | Europe Time is fixed on Saturday, January 26, 2008 at 08:00:00 UTC time |
| Currently sorted by city name. Change: Sort by Country
| Sort by Time Zone
Set your preferred time and date formats - e.g. 12 hour am/pm or 24 hour | |||||||||
| Addis Ababa | Sat 11:00 AM | Guatemala | Sat 2:00 AM | Nassau | Sat 3:00 AM | ||||
| Adelaide * | Sat 6:30 PM | Halifax | Sat 4:00 AM | New Delhi | Sat 1:30 PM | ||||
| Aden | Sat 11:00 AM | Hanoi | Sat 3:00 PM | New Orleans | Sat 2:00 AM | ||||
| Algiers | Sat 9:00 AM | Harare | Sat 10:00 AM | New York | Sat 3:00 AM | ||||
| Almaty | Sat 2:00 PM | Havana | Sat 3:00 AM | Oslo | Sat 9:00 AM | ||||
| Amman | Sat 10:00 AM | Helsinki | Sat 10:00 AM | Ottawa | Sat 3:00 AM | ||||
| Amsterdam | Sat 9:00 AM | Hong Kong | Sat 4:00 PM | Paris | Sat 9:00 AM | ||||
| Anadyr | Sat 8:00 PM | Honolulu | Fri 10:00 PM | Perth * | Sat 5:00 PM | ||||
| Anchorage | Fri 11:00 PM | Houston | Sat 2:00 AM | Philadelphia | Sat 3:00 AM | ||||
| Ankara | Sat 10:00 AM | Indianapolis | Sat 3:00 AM | Phoenix | Sat 1:00 AM | ||||
| Antananarivo | Sat 11:00 AM | Islamabad | Sat 1:00 PM | Prague | Sat 9:00 AM | ||||
| Asuncion * | Sat 5:00 AM | Istanbul | Sat 10:00 AM | Reykjavik | Sat 8:00 AM | ||||
| Athens | Sat 10:00 AM | Jakarta | Sat 3:00 PM | Rio de Janeiro * | Sat 6:00 AM | ||||
| Atlanta | Sat 3:00 AM | Jerusalem | Sat 10:00 AM | Riyadh | Sat 11:00 AM | ||||
| Auckland * | Sat 9:00 PM | Johannesburg | Sat 10:00 AM | Rome | Sat 9:00 AM | ||||
| Baghdad | Sat 11:00 AM | Kabul | Sat 12:30 PM | San Francisco | Midnight Fri-Sat | ||||
| Bangkok | Sat 3:00 PM | Kamchatka | Sat 8:00 PM | San Juan | Sat 4:00 AM | ||||
| Barcelona | Sat 9:00 AM | Karachi | Sat 1:00 PM | San Salvador | Sat 2:00 AM | ||||
| Beijing | Sat 4:00 PM | Kathmandu | Sat 1:45 PM | Santiago * | Sat 5:00 AM | ||||
| Beirut | Sat 10:00 AM | Khartoum | Sat 11:00 AM | Santo Domingo | Sat 4:00 AM | ||||
| Belgrade | Sat 9:00 AM | Kingston | Sat 3:00 AM | Sao Paulo * | Sat 6:00 AM | ||||
| Berlin | Sat 9:00 AM | Kiritimati | Sat 10:00 PM | Seattle | Midnight Fri-Sat | ||||
| Bogota | Sat 3:00 AM | Kolkata | Sat 1:30 PM | Seoul | Sat 5:00 PM | ||||
| Boston | Sat 3:00 AM | Kuala Lumpur | Sat 4:00 PM | Shanghai | Sat 4:00 PM | ||||
| Brasilia * | Sat 6:00 AM | Kuwait City | Sat 11:00 AM | Singapore | Sat 4:00 PM | ||||
| Brisbane | Sat 6:00 PM | Kyiv | Sat 10:00 AM | Sofia | Sat 10:00 AM | ||||
| Brussels | Sat 9:00 AM | La Paz | Sat 4:00 AM | St. John's | Sat 4:30 AM | ||||
| Bucharest | Sat 10:00 AM | Lagos | Sat 9:00 AM | St. Paul | Sat 2:00 AM | ||||
| Budapest | Sat 9:00 AM | Lahore | Sat 1:00 PM | Stockholm | Sat 9:00 AM | ||||
| Buenos Aires * | Sat 6:00 AM | Lima | Sat 3:00 AM | Suva | Sat 8:00 PM | ||||
| Cairo | Sat 10:00 AM | Lisbon | Sat 8:00 AM | Sydney * | Sat 7:00 PM | ||||
| Canberra * | Sat 7:00 PM | London | Sat 8:00 AM | Taipei | Sat 4:00 PM | ||||
| Cape Town | Sat 10:00 AM | Los Angeles | Midnight Fri-Sat | Tallinn | Sat 10:00 AM | ||||
| Caracas | Sat 3:30 AM | Madrid | Sat 9:00 AM | Tashkent | Sat 1:00 PM | ||||
| Casablanca | Sat 8:00 AM | Managua | Sat 2:00 AM | Tegucigalpa | Sat 2:00 AM | ||||
| Chatham Island * | Sat 9:45 PM | Manila | Sat 4:00 PM | Tehran | Sat 11:30 AM | ||||
| Chicago | Sat 2:00 AM | Melbourne * | Sat 7:00 PM | Tokyo | Sat 5:00 PM | ||||
| Copenhagen | Sat 9:00 AM | Mexico City | Sat 2:00 AM | Toronto | Sat 3:00 AM | ||||
| Darwin | Sat 5:30 PM | Miami | Sat 3:00 AM | Vancouver | Midnight Fri-Sat | ||||
| Denver | Sat 1:00 AM | Minneapolis | Sat 2:00 AM | Vienna | Sat 9:00 AM | ||||
| Detroit | Sat 3:00 AM | Minsk | Sat 10:00 AM | Vladivostok | Sat 6:00 PM | ||||
| Dhaka | Sat 2:00 PM | Montevideo * | Sat 6:00 AM | Warsaw | Sat 9:00 AM | ||||
| Dubai | Sat 12:00 Noon | Montgomery | Sat 2:00 AM | Washington DC | Sat 3:00 AM | ||||
| Dublin | Sat 8:00 AM | Montreal | Sat 3:00 AM | Winnipeg | Sat 2:00 AM | ||||
| Edmonton | Sat 1:00 AM | Moscow | Sat 11:00 AM | Yangon | Sat 2:30 PM | ||||
| Frankfurt | Sat 9:00 AM | Mumbai | Sat 1:30 PM | Zagreb | Sat 9:00 AM | ||||
| Geneva | Sat 9:00 AM | Nairobi | Sat 11:00 AM | Zürich | Sat 9:00 AM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Saturday, January 26, 2008 at 08:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (14 places listed). Fri means Friday, January 25, 2008 (2 places listed). Sat means Saturday, January 26, 2008 (139 places listed). |
No liabilities for any errors.
More information
Related time zone tools
|